ECHIQUIER AUDOMAROIS 2ème OPEN 2008
Appariements de la ronde 4
101 AMMEUX David 1680 [1] TABLE 14 avec les noirs N°  83 ZOONEKYND Philippe 1399 [1]
75 AUDIN Thierry 1920 [2] TABLE 6 avec les noirs N°  84 LOPEZ Raphael 1700 [2]
90 BAIN-THOUVEREZ Aurelien 1660 [1] TABLE 15 avec les blancs N°  61 DASSONNEVILLE Philippe 1480 [1]
96 BLEZEL Eric 1790 [2] TABLE 9 avec les noirs N°  77 BOUGEL Claude 1580 [2]
107 BLOT Philippe 1620 [1] TABLE 16 avec les noirs N°  82 COLOOS Alexandre 1260 [1]
77 BOUGEL Claude 1580 [2] TABLE 9 avec les blancs N°  96 BLEZEL Eric 1790 [2]
70 BOULOT Florian 999 [0] TABLE 21 avec les blancs N°  105 VETU Rene 1399 [0]
79 CLAREBOUT Julien 1590 [1] TABLE 17 avec les blancs N°  64 DROUIN Philippe 1340 [1]
102 CLETON Gregory 1399 [2] TABLE 10 avec les noirs N°  97 VANDEMEULEBROUCK Renaud 1780 [2]
82 COLOOS Alexandre 1260 [1] TABLE 16 avec les blancs N°  107 BLOT Philippe 1620 [1]
69 COMPAIN Christian 1399 [0] TABLE 20 avec les blancs N°  104 DELGERY Valentin 999 [0]
66 COSSUTTA Nello 1650 [2] TABLE 7 avec les noirs N°  68 EECKHOUT Jean-louis 1920 [2]
61 DASSONNEVILLE Philippe 1480 [1] TABLE 15 avec les noirs N°  90 BAIN-THOUVEREZ Aurelien 1660 [1]
62 DEGRAEVE Jean-Marc 2520 [3] TABLE 1 avec les blancs N°  89 GUILBERT Jean-Louis 2050 [3]
104 DELGERY Valentin 999 [0] TABLE 20 avec les noirs N°  69 COMPAIN Christian 1399 [0]
99 DENAES DUFLOU Marie-Therese 1070 [0] TABLE 22 avec les noirs N°  106 VANDERVORST Jean-Philippe 960 [0]
64 DROUIN Philippe 1340 [1] TABLE 17 avec les noirs N°  79 CLAREBOUT Julien 1590 [1]
98 DUFLOU Andre 1730 [2] TABLE 5 avec les blancs N°  74 MANET Eric 1960 [2]
92 DUQUESNE Bastien 1980 [3] TABLE 3 avec les noirs N°  63 HUSSON Cybele 1960 [2]
68 EECKHOUT Jean-louis 1920 [2] TABLE 7 avec les blancs N°  66 COSSUTTA Nello 1650 [2]
85 FABRE Laurent 1550 [1] TABLE 18 avec les blancs N°  91 PITTINI Francois 1170 [1]
86 FERYN Alexandre 2160 [3] TABLE 2 avec les blancs N°  76 LALAU Alexandre 2240 [3]
87 FERYN Benjamin 1930 [1,5] TABLE 11 avec les noirs N°  81 ZIZINE Cyril 1480 [1,5]
93 GHERISSI Khalid 1670 [2] TABLE 4 avec les noirs N°  80 WALLERAND Konrad 2050 [2]
89 GUILBERT Jean-Louis 2050 [3] TABLE 1 avec les noirs N°  62 DEGRAEVE Jean-Marc 2520 [3]
63 HUSSON Cybele 1960 [2] TABLE 3 avec les blancs N°  92 DUQUESNE Bastien 1980 [3]
94 JAMET Cedric 1499 [1] TABLE 13 avec les blancs N°  71 LEROY Patrick 1770 [1]
76 LALAU Alexandre 2240 [3] TABLE 2 avec les noirs N°  86 FERYN Alexandre 2160 [3]
65 LEFEBVRE Jean-Pierre 1590 [2] TABLE 8 avec les blancs N°  95 PAVILLON Guillaume 1910 [2]
72 LEROY Maxime 1520 [1] TABLE 19 avec les noirs N°  67 MARION Roxanne 1199 [1]
71 LEROY Patrick 1770 [1] TABLE 13 avec les noirs N°  94 JAMET Cedric 1499 [1]
84 LOPEZ Raphael 1700 [2] TABLE 6 avec les blancs N°  75 AUDIN Thierry 1920 [2]
74 MANET Eric 1960 [2] TABLE 5 avec les noirs N°  98 DUFLOU Andre 1730 [2]
67 MARION Roxanne 1199 [1] TABLE 19 avec les blancs N°  72 LEROY Maxime 1520 [1]
95 PAVILLON Guillaume 1910 [2] TABLE 8 avec les noirs N°  65 LEFEBVRE Jean-Pierre 1590 [2]
91 PITTINI Francois 1170 [1] TABLE 18 avec les noirs N°  85 FABRE Laurent 1550 [1]
97 VANDEMEULEBROUCK Renaud 1780 [2] TABLE 10 avec les blancs N°  102 CLETON Gregory 1399 [2]
106 VANDERVORST Jean-Philippe 960 [0] TABLE 22 avec les blancs N°  99 DENAES DUFLOU Marie-Therese 1070 [0]
73 VETU Frederic 1630 [1,5] TABLE 12 avec les noirs N°  88 WILLART Hubert 1810 [1]
105 VETU Rene 1399 [0] TABLE 21 avec les noirs N°  70 BOULOT Florian 999 [0]
80 WALLERAND Konrad 2050 [2] TABLE 4 avec les blancs N°  93 GHERISSI Khalid 1670 [2]
88 WILLART Hubert 1810 [1] TABLE 12 avec les blancs N°  73 VETU Frederic 1630 [1,5]
81 ZIZINE Cyril 1480 [1,5] TABLE 11 avec les blancs N°  87 FERYN Benjamin 1930 [1,5]
83 ZOONEKYND Philippe 1399 [1] TABLE 14 avec les blancs N°  101 AMMEUX David 1680 [1]