Le club est ouvert
le samedi � partir de 14h
et
le mardi � partir de 18h30
au 11 place Saint-Jean
(Lyc�e Saint-Denis)

Venez nous

rencontrer !!!


 

Nombre de visiteurs






Mot de passe oubli� ?
Pas encore de compte ? Enregistrez-vous
Echiquier Audomarois | Fermer

L' Echiquier Audomarois vous souhaite la bienvenue sur son site. En cas de probl�mes, n'h�sitez pas � nous contacter en utilisant le menu Accueil � gauche Nous contacter

L'association est ouverte � tous quelque soit vos connaissances sur ce jeu. De nombreux d�butants ont d�j� franchi le pas. Pourquoi pas vous!

Le mardi � partir de 18h30 et le samedi � partir de 14h.

N'h�sitez pas � venir nous rencontrer au lieu dit l'Oasis au
11 place Saint-Jean dans le Lyc�e Saint-Denis � Saint-Omer derri�re l'�cole de musique.

Aucun niveau n'est requis pour apprendre les �checs et s'amuser. D�s cinq ans, on peut commencer sans aucun probl�me!

EA, On Y Croit !!!
 

Sondage

Quel est votre objectif pour cette nouvelle saison?
 

Statistics

OS: Linux m
PHP: 5.2.6
MySQL: 5.0.27-log
Heure: 23:49
Caching: Disabled
GZIP: Enabled
Membres: 58
Publications: 183
Liens: 6
Visiteurs: 93334
powered_by.png, 1 kB
Ronde 1 des R III et D�partementale
5/10/2008
dans
04
jours
14h : 25min

Accueil arrow Comp�titions arrow Tournois arrow Semi rapide 2007-2008 arrow Un dimanche � Bourbourg....
Un dimanche � Bourbourg....
Appr�ciation des utilisateurs: / 3
FaibleMeilleur 
�crit par peurton   
08-09-2008
Rien de tel pour lancer une nouvelle saison, c'est probablement ce qui a permis de r�unir 65 joueurs en ce dimanche pluvieux. Le tournoi �tait tr�s relev� avec une moyenne � 1770 �lo et la pr�sence d'une forte d�l�gation de joueurs anglais du club d'Hasting. Nous avons tent� de porter haut les couleurs de Saint Omer avec Eric. A cette occasion, il testait son nouveau statut de joueurs favoris avec 2120 �lo et une 6�me place sur la grille de d�part. Quand � moi, j'�tais 18�me avec 2010.

Mon parcours: Un gambit nordique pour d�buter, mon jeune adversaire prend du retard de d�veloppement et j'enfile la Dame sur le roi (1-0). 2eme ronde, je suis appari� contre un 799 !!! Le pauvre petit �tait exempt � la 1ere. Ensuite, je joue alex Feryn avec les blancs. J'ai l'initiative, l'activit� et je r�te un sacrifice de Cavalier en f7 autour du 15eme, coup trouv� par Eric � l'analyse. Ensuite, je sacrifie mal et d�faite. 4eme ronde, j'encaisse 2 pions, mais mal d�velopper je ne peux empecher les �changes et je tombe en finale de fous de couleur oppos� (nulle). Apr�s la pause, je gagne une belle partie puis j'ai un �norme regret contre Nicolas Friess. Un pion de plus, il complique la situation et tout devient tr�s tactique. alors que je pense forcer le mat en un, il sacrifie la tour et je perd la dame. Il nous reste peu de temps et je me fais mater � 6s de la fin. Dommage. Je temine avec trois belles parties et 6,5/9 (8eme).

Un extrait contre William Lechelle de Marcq et Lys (ronde 8)

Lechelle (1990)-peurton(2010)
1.c4 e5
2.Cc3 Cf6
3.Cf3 e4
4.Cg5 b5 (le gambit bellon)
5.Cxb5 h6
6.Ch3 c6
7.Cc3 d5
8.e3 Fd6
9.cxd5 cxd5
10.Fb5+ Cd7
11.Fc6 Tb8

Je pense que gagner un 2eme pion est gourmand en semi-rapide....
12.Fxd5 CxFd5
13.CxCd5 00
14.00 Ce5
Les trous en f3 et d3 deviennent embetant; Le Ch3 et le Cd5 sont menac�s. Sans compter que les blancs ont du mal � se d�velopper... 15. Dh5 Fg4
0-1



5eme Rapide Bourbourgeois 12450
Grille am�ricaine apr�s la ronde 9

Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Tr. Bu. Perf. FFE
1   CAPPON John 2270 Sen FRA NPC +29N +11B +6N =10B +5N =2B +9N +4B +16B 8 44,5 54,5 2441 2438
2   PLATEL Alexandre 2340 Sen FRA NPC +42B +22N =9B +15N +14B =1N +10B +5N -3B 7 44,5 53,5 2300 2253
3   BOSCH Joachim 2020 SenM FRA NPC +33B +56N -4N -21B +40N +29B +11N +9B +2N 7 39,5 46,5 2147 2141
4   FRIESS Nicolas 2180 Sen FRA NPC +32B +13N +3B =14N -9B +8N +18B -1N +10B 6,5 44,5 54,5 2220 2220
5   HOWELL Christopher 2112 Sen ENG   +41B +24N =31B +12N -1B +15N +13B -2B +17N 6,5 42,5 51 2181 2183
6   SUGDEN John 2060 Vet ENG   +39B +25N -1B +31N +36B =18N +7B -10N +13B 6,5 41 50 2131 2122
7   MASZTALIR Matthieu 1920 Sen FRA NPC +64B =12N +20B -9N +35B +23N -6N +30B +22N 6,5 38,5 44,5 2159 2183
8   PEURTON Frederic 2010 Sen FRA NPC +27B +65N -14B =28N +31B -4B +32N +15N +19B 6,5 37 43 2059 2057
9   ROUSSEL Cyril 2110 SenM FRA NPC +40B +26N =2N +7B +4N =10B -1B -3N +24B 6 46 55 2171 2176
10   JOSSIEN Remy 2170 SenM FRA NPC +54B +36N +18B =1N +25B =9N -2N +6B -4N 6 44,5 52 2187 2180
11   FERYN Benjamin 1950 BenM FRA NPC +46B -1N =41B +48N +20B =16N -3B +42N +35B 6 38,5 46 2033 2035
12   MARCHYLLIE Bruno 2180 SenM FRA NPC +38N =7B +21N -5B -13N +43B =34N +40B +23N 6 37,5 45,5 2038 1961
13   ALLENTIN Eric 1960 SenM FRA NPC +47N -4B +44N =30B +12B +14N -5N +18B -6N 5,5 41 49 2057 2069
14   FERYN Alexandre 2110 CadM FRA NPC +50N +34B +8N =4B -2N -13B -17B +28N +36B 5,5 40 48 2050 2053
15   LECHELLE William 1990 Cad FRA NPC +43N =37B +17N -2B +30N -5B +56N -8B +34N 5,5 39 46 1989 1990
16   BLEWITT Steve 2075 Vet ENG   -37N =35N +49B +38B +23N =11B +21N =17B -1N 5,5 38,5 46,5 1988 1981
17   CAPPON Aldo 1890 Sen FRA NPC +53B =20N -15B +41N =19B +33B +14N =16N -5B 5,5 38,5 45,5 2000 1989
18   FOVET Sebastien 2010 SenM FRA NPC +48N +30B -10N +54B +21N =6B -4N -13N +32B 5,5 38,5 45 1996 1994
19   BROOKS Ray 2038 Sen ENG   +45N -21B =38N +51B =17N =34B +28N +22B -8N 5,5 35,5 43 1914 1910
20   BLEZEL Eric 2120 Sen FRA NPC +44N =17B -7N +39B -11N -32B +51N +50B +30N 5,5 35,5 42,5 1908 1729
21   DECLERCQ Jean 1850 Sen FRA NPC +61B +19N -12B +3N -18B +36N -16B -24N +33B 5 39 46,5 1954 1946
22   ROUSSEL Valentin 1970 CadM FRA NPC +49B -2B -54N +27N +28B +25N +24B -19N -7B 5 38,5 45 1909 1856
23   GUILBERT Jean-Louis 2040 SenM FRA NPC +28B -31N +42B +58N -16B -7B +44N +41N -12B 5 35 41,5 1891 1877
24   FLEURQUIN Boris 1900 CadM FRA NPC +63N -5B -40N +50B +37N +44B -22N +21B -9N 5 35 40,5 1855 1849
25   BRYANT Marc 1855 Sen ENG   +55N -6B +33N +37B -10N -22B -40N +45B +43N 5 34,5 41 1810 1788
26   CHRISTOPHE Lucie 1890 Cad FRA NPC +57N -9B -39N -33B -46N +55B +63N +44B +40N 5 29,5 34 1700 1597
27   BOITEL Marc-Antoine 1600 MinM FRA NPC -8N +60B -29N -22B +55N -54B +57N +51B +42B 5 29 34 1696 1728
28   WARNAULT Pierre 1650 SenM FRA NPC -23N +55B +34N =8B -22N +31N -19B -14B +50N 4,5 36,5 42,5 1892 1886
29   PENFOLD William 1797 Vet ENG   -1B =49N +27B =43N +63B -3N -41B +47N =39B 4,5 36,5 42 1696 1684
30   LAMBERT Vincent 1840 SenM FRA NPC +58B -18N +65B =13N -15B +49N +35B -7N -20B 4,5 36,5 40,5 1847 1844
31   CHRISTOPHE Jean-Francois 1840 Ben FRA NPC +59N +23B =5N -6B -8N -28B -48N +52B +49N 4,5 36 42 1801 1805
32   ROUSSEL Romain 1780 JunM FRA NPC -4N =43B -48N +55B +52N +20N -8B +37B -18N 4,5 36 42 1785 1787
33   COZE Jean-Claude 1640 Sen FRA NPC -3N +59B -25B +26N +42B -17N +54N =34B -21N 4,5 36 41,5 1813 1837
34   PAVILLON Guillaume 1880 Sen FRA NPC +62B -14N -28B +60N +39B =19N =12B =33N -15B 4,5 36 40,5 1828 1804
35   BOUGEL Claude 2050 VetM FRA NPC =51N =16B =37N +45B -7N +38B -30N +48B -11N 4,5 35,5 42,5 1814 1723
36   CHEVALIER Bernard 1930 SenM FRA NPC +52N -10B +50N +40B -6N -21B =37N +49B -14N 4,5 35 42 1822 1787
37   CHRISTOPHE Jean-Luc 1660 Sen FRA NPC +16B =15N =35B -25N -24B +46N =36B -32N +48N 4,5 34,5 42 1849 1840
38   VINCKIER Delphine 1780 Cad FRA NPC -12B +46N =19B -16N +48B -35N -49B +62N +41B 4,5 33 38,5 1787 1765
39   BEAUSSART Alexandre 1650 SenM FRA NPC -6N +57B +26B -20N -34N -56B +59N +54B =29N 4,5 32 37 1766 1793
40   DUFLOU Andre 1680 SenM FRA NPC -9N +63B +24B -36N -3B +47N +25B -12N -26B 4 38,5 44,5 1810 1837
41   LEFEBVRE Serge 1700 VetM FRA NPC -5N +52B =11N -17B =45N +58B +29N -23B -38N 4 36 42 1741 1731
42   LOPEZ Raphael 1810 SenM FRA NPC -2N +51B -23N +57B -33N +45B +43N -11B -27N 4 35,5 41,5 1708 1668
43   DESWARTE Sandy 1580 SenM FRA NPC -15B =32N +47B =29B +54N -12N -42B +56N -25B 4 33,5 39,5 1763 1789
44   CLAREBOUT Julien 1700 SenM FRA NPC -20B +64N -13B +65N +58B -24N -23B -26N +55B 4 31 34 1658 1642
45   BUSWELL Paul 1644 Vet ENG NPC -19B =62N +61B -35N =41B -42N +46B -25N +59B 4 30 34,5 1621 1575
46   DEBRUYNE Francois 1530 Sen FRA NPC -11N -38B -57N +61N +26B -37B -45N +63B +54N 4 30 34,5 1594 1596
47   OGES Helene 1540 SenF FRA NPC -13B -54N -43N +64B +59N -40B +58N -29B +56B 4 26,5 30,5 1572 1534
48   COLOOS Alexandre 1610 Sen FRA NPC -18B =61N +32B -11B -38N +60N +31B -35N -37B 3,5 34 39,5 1641 1658
49   FLEURQUIN Bryan 1580 PupM FRA NPC -22N =29B -16N +53B +51N -30B +38N -36N -31B 3,5 33 39,5 1728 1748
50   POSLEDNIK Patrick 1700 SenM FRA NPC -14B +53N -36B -24N =60B +63N +52B -20N -28B 3,5 31,5 36 1654 1570
51   DUROT Edwige 1650 CadF FRA NPC =35B -42N +62B -19N -49B +53N -20B -27N +64N 3,5 31 34,5 1614 1562
52   ALMUDI Richard 1510 SenM FRA NPC -36B -41N =53B +62N -32B +61B -50N -31N +58B 3,5 27 31,5 1531 1510
53   JAMET Cedric 1390 SenM FRA NPC -17N -50B =52N -49N +65B -51B -61N EXE +62B 3,5 27 30,5 1392 1342
54   RIQUEMBOURG Julien 1750 SenM FRA NPC -10N +47B +22B -18N -43B +27N -33B -39N -46B 3 34,5 42,5 1615 1600
55   MERLEN Ludovic 1370 BenM FRA NPC -25B -28N +64B -32N -27B -26N EXE +61B -44N 3 32,5 37 1400  
56   FLEURQUIN Bastien 1820 MinM FRA NPC +60N -3B -58N -63B +57N +39N -15B -43B -47N 3 30 34,5 1508 1361
57   DROUIN Philippe 1380 SenM FRA NPC -26B -39N +46B -42N -56B +65N -27B -59N EXE 3 30 34 1385 1014
58   DELESMONT Nicolas 1120 MinM FRA NPC -30N EXE +56B -23B -44N -41N -47B +64B -52N 3 29,5 34 1420 1417
59   HERLANT Christophe 1140 SenM FRA NPC -31B -33N -63N EXE -47B +64N -39B +57B -45N 3 28,5 32 1344  
60   DENAES DUFLOU Marie-Therese 1120 VetF FRA NPC -56B -27N EXE -34B =50N -48B -62N +65N =61B 3 27 30,5 1218 1342
61   PITTINI Francois 1290 SenM FRA NPC -21N =48B -45N -46B +62B -52N +53B -55N =60N 3 25,5 30 1364 1338
62   CASTIEN Annie 1370 SenF FRA NPC -34N =45B -51N -52B -61N EXE +60B -38B -53N 2,5 27,5 33 1279 1224
63   VALENTIN Olivier 1440 Min FRA NPC -24B -40N +59B +56N -29N -50B -26B -46N -65B 2 29 33 1417 1297
64   NOEL Julien 1499 Sen FRA NPC -7N -44B -55N -47N EXE -59B +65B -58N -51B 2 27,5 31,5 1136  
65   BARDOUX Mathys 799 Pup FRA NPC EXE -8B -30N -44B -53N -57B -64N -60B +63N 2 27,5 31 1118 1000
Quote
No. 1 :
Merci Fred pour ce r�sum� sympathique, bravo � vous deux pour votre tournoi.
Pour la partie que tu montres, c'est une belle taule que tu lui mets...
Soumis par rodchess, Administrator • 2008-09-08 11:08:25
Quote
No. 2 :
Oui merci pour ce r�sum� et surtout pour ce dimanche tr�s sympathique. Nous avons eu la chance de jouer des parties tr�s int�ressantes et tr�s actives � chaque fois avec des analyses sur le fil du rasoir qui ont dur�es souvent longtemps et qui ont bien faillit nous emp�cher de manger!
A renouveler sans h�siter.
Pour les curieux, allez faire un tour sur le site de Mr jon que vous trouverez dans le menu bleu en haut "Liens/� visiter"
Soumis par echeceric, Super Administrator • 2008-09-08 13:56:19
Quote
No. 3 :
oui, il ya plein de photos et une video de notre webmaster ...
Soumis par fredp, Publisher • 2008-09-08 21:19:35
Gardez vos commentaires brefs et li�s au sujet, et souvenez-vous que ce n'est pas un forum.
Nom : E-mail :
Titre : Website :
Commentaire(s) :
J! Reactions Commenting Software
General Site License
Copyright © 2006 S. A. DeCaro
Derni�re mise � jour : ( 08-09-2008 )
 
Suivant >

Chat

© 2008 ECHIQUIER AUDOMAROIS
https://le-palais-des-echecs.com est un logiciel libre distribu� sous licence GNU/GPL.