Le club est ouvert
le samedi à partir de 14h
et
le mardi à partir de 18h30
au 11 place Saint-Jean
(Lycée Saint-Denis)

Venez nous

rencontrer !!!


 

Nombre de visiteurs






Mot de passe oublié ?
Pas encore de compte ? Enregistrez-vous
Echiquier Audomarois | Fermer

L' Echiquier Audomarois vous souhaite la bienvenue sur son site. En cas de problèmes, n'hésitez pas à nous contacter en utilisant le menu Accueil à gauche Nous contacter

L'association est ouverte à tous quelque soit vos connaissances sur ce jeu. De nombreux débutants ont déjà franchi le pas. Pourquoi pas vous!

Le mardi à partir de 18h30 et le samedi à partir de 14h.

N'hésitez pas à venir nous rencontrer au lieu dit l'Oasis au
11 place Saint-Jean dans le Lycée Saint-Denis à Saint-Omer derrière l'école de musique.

Aucun niveau n'est requis pour apprendre les échecs et s'amuser. Dès cinq ans, on peut commencer sans aucun problème!

EA, On Y Croit !!!
 

Sondage

Quel est votre objectif pour cette nouvelle saison?
 

Statistics

OS: Linux m
PHP: 5.2.6
MySQL: 5.0.27-log
Heure: 23:49
Caching: Disabled
GZIP: Enabled
Membres: 58
Publications: 183
Liens: 6
Visiteurs: 93334
powered_by.png, 1 kB
Ronde 1 des R III et Départementale
5/10/2008
dans
04
jours
14h : 26min

Accueil arrow Compétitions arrow Tournois arrow Semi rapide 2007-2008 arrow Résultats du 2ème OPEN de Saint-Omer
Résultats du 2ème OPEN de Saint-Omer
Appréciation des utilisateurs: / 6
FaibleMeilleur 
Écrit par echeceric   
12-05-2008
Le deuxième Open de Saint-Omer organisé par tous les membres de l'Echiquier Audomarois vient de se terminer.
Il s'est déroulé dans le même endroit que l'année précédente avec cette fois ci des jeux en bois et des pendules électroniques.
Le Grand Maître Internationale Jean Marc DEGRAEVE a remporté cette année la deuxième édition avec 7 points sur 7 succédant ainsi au Maître Internationale Tigran GHARAMIAN qui n'a pas pu défendre son titre cette année étant parti à l'étranger pour tenter de faire sa troisième norme de GMI.

Le vainqueur
Le Grand Maître Internationale Jean-Marc DEGRAEVE

Le rêve est fini Fred !
Même contre un GMI certains ont du mal à rester sérieux !!

Les photos suivront bientôt. Voici la Grille Américaine. Les joueurs Audomarois sont en vert et il n'y a pas d'erreur je précise de suite !!!

ECHIQUIER AUDOMAROIS 2ème OPEN 2008
Grille américaine après la ronde 7

Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Bu. Perf. FFE
1 g DEGRAEVE Jean-Marc 2520 SenM FRA HNO +25N +10B +7N +9B +4N +3B +8N 7 31,5 2806  
2   BLEZEL Eric 1790 Sen FRA NPC +31B -3N +34B =20N +21B +12N +11B 5,5 25,5 1989 2098
3   FERYN Alexandre 2160 Min FRA NPC +13N +2B +6N =4B +9N -1N =5B 5 36 2202 2232
4   LALAU Alexandre 2240 Sen FRA NPC +34B +18N +5B =3N -1B +20N =6B 5 32 2192 2141
5   HUSSON Cybele 1960 SenF FRA NPC +26N +22B -4N +11B +10N =6B =3N 5 29,5 2100 2118
6   AUDIN Thierry 1920 Sen BEL NPC +21B +30N -3B +14N +12B =5N =4N 5 29,5 2065 2083
7   MANET Eric 1960 Sen FRA NPC +32B +37N -1B +28N -8B +19N +10B 5 29 1972 1991
8   VANDEMEULEBROUCK Renaud 1780 Sen FRA NPC +33N -9B +26N +38B +7N +11B -1B 5 29 1945 2066
9   GUILBERT Jean-Louis 2050 Sen FRA NPC +20B +8N +15B -1N -3B =14N +21B 4,5 32 2012 1980
10   PAVILLON Guillaume 1910 Sen FRA NPC +24B -1N +16B +13N -5B +26N -7N 4 32 1838 1784
11   DUQUESNE Bastien 1980 Sen FRA NPC +23B +28N +14B -5N +15B -8N -2N 4 30 1838 1814
12   WALLERAND Konrad 2050 Sen FRA NPC =35N +27B =17N +19B -6N -2B +30N 4 28 1828 1608
13   LEFEBVRE Jean-Pierre 1590 SenM FRA NPC -3B +31N +18B -10B +37N =15N =14B 4 27 1837 1854
14   LOPEZ Raphael 1700 Sen FRA NPC +40B +17N -11N -6B +29N =9B =13N 4 26,5 1808 1826
15   EECKHOUT Jean-louis 1920 Vet FRA NPC +38N +19B -9N +27B -11N =13B =16N 4 26,5 1784 1761
16   BLOT Philippe 1620 Sen FRA NPC   +35B -10N +39N =22B +23N =15B 4 24 1783 1811
17   FERYN Benjamin 1930 Ben FRA NPC +29N -14B =12B -21N =34B +38N +20B 4 23 1717 1516
18   WILLART Hubert 1810 Sen FRA NPC +42N -4B -13N -25B +31N +29B +26B 4 23 1677 1556
19   GHERISSI Khalid 1670 Sen FRA NPC +45B -15N +23B -12N +38B -7B +25N 4 22 1737 1763
20   BOUGEL Claude 1580 Vet FRA NPC -9N +33B +22N =2B +25N -4B -17N 3,5 28,5 1761 1958
21   ZIZINE Cyril 1480 Sen FRA NPC -6N +41B =25N +17B -2N +27B -9N 3,5 27 1698 1773
22   LEROY Patrick 1770 Sen FRA NPC +39B -5N -20B +32N =16N =25B =24B 3,5 24,5 1617 1523
23   FABRE Laurent 1550 Sen FRA NPC -11N +36B -19N +40B =27N -16B +34N 3,5 22,5 1548 1542
24   COMPAIN Christian 1399 Sen FRA NPC -10N -25B -35N +41B +40N +37B =22N 3,5 21 1581 1568
25   VETU Frederic 1630 Sen FRA NPC -1B +24N =21B +18N -20B =22N -19B 3 29 1641 1646
26   LEROY Maxime 1520 Cad FRA NPC -5B +39N -8B +36N +28B -10B -18N 3 25,5 1595 1627
27   COSSUTTA Nello 1650 Vet FRA PIC +43B -12N +32B -15N =23B -21N =28B 3 23,5 1595 1528
28   DUFLOU Andre 1730 Sen FRA NPC +36N -11B +29N -7B -26N =34B =27N 3 23 1600 1576
29   DASSONNEVILLE Philippe 1480 Vet FRA NPC -17B +40N -28B +30N -14B -18N +36B 3 22,5 1535 1546
30   BAIN-THOUVEREZ Aurelien 1660 Ben FRA NPC +41N -6B -38N -29B +33N +39B -12B 3 21,5 1489 1346
31   ZOONEKYND Philippe 1399 Sen FRA NPC -2N -13B +44N -37B -18B +45N +40B 3 19,5 1443 1378
32   JAMET Cedric 1499 Sen FRA NPC -7N +44B -27N -22B -39N +41B +42N 3 18,5 1436 1320
33   DROUIN Philippe 1340 SenM FRA NPC -8B -20N +45B =34N -30B =42B +39N 3 18 1391 1371
34   CLAREBOUT Julien 1590 Sen FRA NPC -4N +42B -2N =33B =17N =28N -23B 2,5 26 1554 1521
35   BOITEL Marc-Antoine 1550 Min FRA NPC =12B -16N +24B     -36N +44N 2,5 22,5 1496 1517
36   MARION Roxanne 1199 MinF FRA NPC -28B -23N +43N -26B =42N +35B -29N 2,5 20,5 1315 1329
37   AMMEUX David 1680 Cad FRA NPC +44N -7B   +31N -13B -24N   2 23,5 1525 1433
38   CLETON Gregory 1399 Sen FRA NPC -15B +45N +30B -8N -19N -17B   2 23,5 1483  
39   COLOOS Alexandre 1260 Sen FRA NPC -22N -26B +41N -16B +32B -30N -33B 2 22 1349 1328
40   PITTINI Francois 1170 Sen FRA NPC -14N -29B +42N -23N -24B +44B -31N 2 20 1262 1266
41   DELGERY Valentin 999 Pup FRA NPC -30B -21N -39B -24N +43B -32N +45B 2 17,5 1194 1132
42   VETU Rene 1399 Vet FRA NPC -18B -34N -40B +45N =36B =33N -32B 2 17 1200 1134
43   VANDERVORST Jean-Philippe 960 Sen FRA AQU -27N   -36B +44B -41N     1 19 1033  
44   DENAES DUFLOU Marie-Therese 1070 Vet FRA NPC -37B -32N -31B -43N +45B -40N -35B 1 17 1000 1000
45   BOULOT Florian 999 Pup FRA NPC -19N -38B -33N -42B -44N -31B -41N 0 17,5 1000 1000
Quote
No. 1 :
Encore bravo à toi Eric pour cette superbe performance
Soumis par rodchess, Administrator • 2008-05-12 19:27:25
Quote
No. 2 :
Merci Rodrigue
Soumis par echeceric, Super Administrator • 2008-05-13 22:55:14
Gardez vos commentaires brefs et liés au sujet, et souvenez-vous que ce n'est pas un forum.
Nom : E-mail :
Titre : Website :
Commentaire(s) :
J! Reactions Commenting Software
General Site License
Copyright © 2006 S. A. DeCaro
Dernière mise à jour : ( 12-05-2008 )
 
< Précédent   Suivant >

Chat

© 2008 ECHIQUIER AUDOMAROIS
https://le-palais-des-echecs.com est un logiciel libre distribué sous licence GNU/GPL.