Le club est ouvert
le samedi � partir de 14h
et
le mardi � partir de 18h30
au 11 place Saint-Jean
(Lyc�e Saint-Denis)

Venez nous

rencontrer !!!


 

Nombre de visiteurs






Mot de passe oubli� ?
Pas encore de compte ? Enregistrez-vous
Echiquier Audomarois | Fermer

L' Echiquier Audomarois vous souhaite la bienvenue sur son site. En cas de probl�mes, n'h�sitez pas � nous contacter en utilisant le menu Accueil � gauche Nous contacter

L'association est ouverte � tous quelque soit vos connaissances sur ce jeu. De nombreux d�butants ont d�j� franchi le pas. Pourquoi pas vous!

Le mardi � partir de 18h30 et le samedi � partir de 14h.

N'h�sitez pas � venir nous rencontrer au lieu dit l'Oasis au
11 place Saint-Jean dans le Lyc�e Saint-Denis � Saint-Omer derri�re l'�cole de musique.

Aucun niveau n'est requis pour apprendre les �checs et s'amuser. D�s cinq ans, on peut commencer sans aucun probl�me!

EA, On Y Croit !!!
 

Sondage

Quel est votre objectif pour cette nouvelle saison?
 

Statistics

OS: Linux m
PHP: 5.2.6
MySQL: 5.0.27-log
Heure: 23:48
Caching: Disabled
GZIP: Enabled
Membres: 58
Publications: 183
Liens: 6
Visiteurs: 93334
powered_by.png, 1 kB
Ronde 1 des R III et D�partementale
5/10/2008
dans
04
jours
14h : 26min

Accueil arrow Comp�titions arrow Tournois arrow Semi rapide 2007-2008 arrow Tournoi jeunes � Ostrohove
Tournoi jeunes � Ostrohove
Appr�ciation des utilisateurs: / 3
FaibleMeilleur 
�crit par echeceric   
12-05-2008
Le 8 mai avait lieu le 20 �me tournoi jeunes.

Trois de nos jeunes avaient d�cid� de relever le d�fi.
Le plus jeune n'ayant pas encore 6 ans, Robin participait � son premier tournoi parmi d'autres enfants. La premi�re ronde pass�e il se mi rapidement dans le rythme sans se soucier de ses voisins et il commen�a � jouer comme il sait si bien le faire. Il remporte finalement 4 matchs sur 9 comme Maxime qui �tait venu en touriste pour voir son niveau.Un niveau surprenant �tant donn� le peu de match qu'il fait dans l'ann�e. Il r�alise aussi un score de 4 sur 9.

L'avenir du club.
Valentin et Robin tous sourires

Mais jouant aux �checs !!!
Maxime dans une salle de basket rien de plus normal.

Quant � Valentin, il avait s�rement besoin de se rassurer apr�s son premier tournoi d'Herlies ou il n'avait vraiment pas eu de chance avec le tirage !
Il r�alise une performance encore tr�s en dessous de son niveau mais son exp�rience augmente � grands pas. Il suffit juste d'�tre patient et de continuer � suivre les cours et les conseils qu'il peut glaner � droite ou gauche et jouer jouer jouer. Il marque ainsi ses 5 premiers points. F�licitations.

En parall�le se d�roulait le tournoi accompagnateur.
Le p�re de Valentin a bien voulu tenter sa chance et ainsi d�couvrir l'univers de la comp�tition face � des adultes pour la plupart exp�riment�s. Il arrive � gagner une partie malgr� de nombreuses positions gagnantes avec parfois une dame en plus. Mais comme souvent dans ces cas l�, le manque d'exp�rience en finale est mortel. Quelques tournois et matchs le dimanche en comp�titions devrait r�soudre assez rapidement ce genre de d�sagr�ments.

Pour chaque participant
La remise des prix

Pour ma part je fais un d�but de tournoi impressionnant avec 6 victoires dans les 7 premiers matchs. Une petite victoire sur un d�s deux derniers matchs me suffit pour l'emporter mais � la huiti�me ronde je tombe sur Patrick.
A partir de l� j'encha�ne boulettes sur boulettes dans les deux derniers matchs. Perdants les deux derniers, je finis sur le podium � la 3 �me place.

Y a plus qu'� expliquer aux jeunes pour faire pareil.
Patrick le Vainqueur

Patrick quant � lui gagne ses deux premiers matchs mais d�cide de faire le sous-marin en perdant les deux suivants.
C'est alors qu'il se r�veille et nous encha�ne 5 victoires pour finalement d�crocher la premi�re place que je croyais avoir gagn� un peu trop vite. F�licitations pour cette impressionnante remont�e

Faut penser � rentrer
Une journ�e bien remplie

Avant le d�part
Une derni�re photo.


Ostrohove adultes 08
Grille am�ricaine apr�s la ronde 9

Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Bu. NV Perf. FFE
1   LEROY Patrick 1770 Sen FRA NPC +24N +10B -8N -14B +16N +12B +11N +3B +4N 7 42 7 1835 1810
2   TARO Franck 1670 Sen FRA NPC +22N +16B -3N +8B +9N +10B -4N +14B =5N 6,5 44 6 1772 1764
3   BLEZEL Eric 1790 Sen FRA NPC +17B +5N +2B +11N -4B +14B +9N -1N -6B 6 49,5 6 1777 1773
4   ROELENS Stephane 1930 Sen FRA NPC +25B -14N +19B +5N +3N +11B +2B -7N -1B 6 46 6 1768 1680
5   ACCARY Thierry 1550 Sen FRA NPC +21N -3B +16N -4B +18N +8B =14N +17B =2B 6 42,5 5 1639 1666
6   HALLOSSERIE Xavier 1800 Sen FRA NPC +12N -8B +22N +10B -14N -9B +15N +16B +3N 6 41,5 6 1725 1674
7   CIESLINSKA-MAURICE Michel 1399 Sen FRA NPC -14B +17N -9N +24B =15N +13B =8N +4B +10N 6 40,5 5 1731 1699
8   GUYOT Jean-jacques 1640 Vet FRA NPC +13B +6N +1B -2N -11B -5N =7B +18N +9N 5,5 50 5 1692 1684
9   GHERISSI Khalid 1670 Sen FRA NPC -19B +23N +7B +13N -2B +6N -3B +11N -8B 5 46 5 1665 1616
10   ALMUDI Richard 1560 Sen FRA NPC +18B -1N +21B -6N +20B -2N +13N +15B -7B 5 46 5 1612 1589
11   MOUSSAY Jonathan 1700 Sen FRA   +23N +20B +14N -3B +8N -4N -1B -9B +16N 5 44 5 1639 1600
12   DYBOFF Virginie 1499 Sen FRA   -6B -13N +17B +18N +19B -1N -16N +20B +14N 5 40,5 5 1520 1481
13   FLEURQUIN Jean-Pierre 1480 Sen FRA NPC -8N +12B +15N -9B +25N -7N -10B +19B +17N 5 39,5 5 1599 1537
14   BOUGEL Claude 1580 Vet FRA NPC +7N +4B -11B +1N +6B -3N =5B -2N -12B 4,5 53,5 4 1709 1694
15   COZE Jean-Claude 1750 Sen FRA NPC -20B +19N -13B +21N =7B +23N -6B -10N +22B 4,5 38 4 1538 1197
16   PITTINI Francois 1170 Sen FRA NPC EXE -2N -5B +25N -1B +21N +12B -6N -11B 4 45 3 1395  
17   GIGNON Frederic 1499 Sen FRA   -3N -7B -12N EXE +21B +20N +18B -5N -13B 4 43,5 3 1411 1373
18   BOURGAIN Louis 1260 Vet FRA NPC -10N +24B +20N -12B -5B +19N -17N -8B EXE 4 38,5 3 1397 1303
19   TROADEC Christel 1499 Sen FRA   +9N -15B -4N +23B -12N -18B EXE -13N +24N 4 37,5 3 1464 1305
20   JAMET Cedric 1499 Sen FRA   +15N -11N -18B +22B -10N -17B +25B -12N +23B 4 33 4 1467 1299
21   PROYE Patrick 1260 Vet FRA NPC -5B EXE -10N -15B -17N -16B +22N +24B +25B 4 32,5 3 1379 1187
22   TROADEC Pascal 1499 Sen FRA   -2B +25N -6B -20N -23B +24N -21B EXE -15N 3 34,5 2 1354 1043
23   LELEU Cecile 1499 Sen FRA   -11B -9B EXE -19N +22N -15B -24B +25N -20N 3 32 2 1328 1045
24   HAGNERE Mathieu 1499 Sen FRA   -1B -18N -25B -7N EXE -22B +23N -21N -19B 2 34,5 1 1156 1000
25   DELGERY Olivier 1499 Sen FRA   -4N -22B +24N -16B -13B EXE -20N -23B -21N 2 33 1 1140 1000










Ostrohove Jeunes 2008
Grille am�ricaine apr�s la ronde 9

Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Bu. NV Perf. FFE
1   PLATEL Alexandre 2260 Jun FRA NPC +14B +7N +6B +21N +5B +4N =2B =3N +9B 8 57 7 2281 2146
2   ROUSSEL Valentin 1980 Min FRA NPC +10B +4N +16B +36N -6B +7N =1N +13B +5B 7,5 55,5 7 2081 2097
3   DANIEL Antoine 1870 Min FRA NPC +19B +9N -5B +16N +21B +38N =6B =1B +8N 7 51,5 6 1936 1961
4   FLEURQUIN Bastien 1600 Ben FRA NPC +29N -2B +17N +32B +39N -1B +28N +16B +6N 7 50 7 1719  
5   FLEURQUIN Boris 2050 Cad FRA NPC +18N +8B +3N +12B -1N +28B +7N =6B -2N 6,5 56,5 6 2018 1975
6   HETMAN Freddy 1930 Jun FRA NPC +17N +11B -1N +18B +2N +8B =3N =5N -4B 6 58 5 1917 1904
7   ROUSSEL Romain 1830 Cad FRA NPC +24N -1B +26N +11B +40N -2B -5B +38N +17B 6 51 6 1807  
8   BAIN-THOUVEREZ Aurelien 1660 Ben FRA NPC +37B -5N +19B +9N +36B -6N +38B +10N -3B 6 48,5 6 1667  
9   BOITEL Marc-Antoine 1550 Min FRA NPC +63N -3B +24N -8B +37N +12B +21N +22B -1N 6 48,5 6 1563 1573
10   DUMONT Flavien 1290 Pup FRA NPC -2N +39B -22N +27B +31N +36B +12N -8B +23N 6 47 6 1385 1533
11   FLEURQUIN Bryan 1560 Pup FRA NPC +27B -6N +37B -7N +19B -25N +23B +26N +20B 6 46 6 1485 1465
12   TROADEC Valentin 1009 Pou FRA   +23B +43N +40B -5N +20B -9N -10B +37N +18B 6 45,5 6 1434 1454
13   AMMEUX David 1680 Cad FRA NPC     +51B +23N +17N +39B +20B -2N +19B 6 44 6 1724  
14   DUBUISSON Samuel 1380 Ppo FRA NPC -1N -16B +50N -37B +44N +55B +46N +28B +22N 6 42 6 1328 1303
15   ROBERT Paul Alexis 999 Ben FRA NPC -36B +49N -25B +34N -41B +53N +39N +24B +16N 6 38,5 6 1306 1268
16   NAULIN Nicolas 1460 Pup FRA NPC +43B +14N -2N -3B +24N +42B +25B -4N -15B 5 51,5 5 1445 1407
17   GIGNON Victor 1290 Pup FRA PIC -6B +42N -4B +43N -13B +27N +36N +40B -7N 5 47 5 1314 1468
18   DAUSSY Pierre 1310 Ben FRA NPC -5B +25N +27B -6N -22B +43N +42N +21B -12N 5 46,5 5 1310 1354
19   WATEL Thomas 1260 Pou FRA NPC -3N +33B -8N +60B -11N +50B +49N +25B -13N 5 45,5 5 1316 1401
20   ROBERT Perrine 1160 Pou FRA NPC +22N -30B +34N +42B -12N +49B -13N +31B -11N 5 45,5 5 1251 1318
21   HUYNH KIM BANG Mathis 1100 Pou FRA NPC +49B +56N +45B -1B -3N +41N -9B -18N +36B 5 45 5 1249 1386
22   MARION Roxanne 1199 Min FRA NPC -20B +65N +10B -38N +18N +30B +26B -9N -14B 5 44,5 5 1278 1288
23   WATEL Justine 999 Ben FRA NPC -12N +58B +46N -13B +62N +40B -11N +29B -10B 5 44 5 1277 1304
24   DEMANET Camille 1230 Pup FRA NPC -7B +51N -9B +44N -16B +33N +45B -15N +32N 5 43,5 5 1269 1252
25   DAMOTTE Quentin 1070 Pup FRA NPC +60N -18B +15N -30B +45N +11B -16N -19N +37B 5 43 5 1294 1318
26   RIGAL Felix 999 Ben FRA NPC +50N +38N -7B +33B -28N +32B -22N -11B +39N 5 42,5 5 1197 1248
27   DYBOFF Alexandre 1199 Ben FRA   -11N +34B -18N -10N +51B -17B +32N +49B +46N 5 42 5 1179 1227
28   LARDJANE Indya 1130 Ppo FRA NPC -45B +64N +68B +41N +26B -5N -4B -14N +44B 5 40,5 5 1227 1263
29   COCHET Gwendy 1199 Ben FRA NPC -4B -36N -41B +58N +47B +31N +48B -23N +33B 5 40 5 1147 1176
30   DELGERY Valentin 999 Pup FRA NPC +53B +20N -36B +25N -38B -22N -37B +42N +40B 5 38,5 5 1145 1195
31   PAUL Michel 990 Ppo FRA NPC -54N EXE +64B +53N -10B -29B +50N -20N +38B 5 37,5 4 1107 1100
32   DUMANCIC Marion 900 Ben FRA NPC +35B +66N +44B -4N =33B -26N -27B +43N -24B 4,5 42 4 1104 1160
33   TRUPIN Maxence 1099 Pup FRA   +64B -19N +56B -26N =32N -24B +59N +52B -29N 4,5 37 4 1092 1094
34   NIVERD Kael 1009 Pou FRA   +59N -27N -20B -15B =61N +57B -52N +50B +54N 4,5 36 4 1081 1073
35   DAUSSY Simon 989 Ppo FRA   -32N =57B -66N =59B +67N =61B =68N =47B +55N 4,5 27,5 2 1006 1000
36   LEMAITRE Thomas 1009 Pou FRA NPC +15N +29B +30N -2B -8N -10N -17B +60B -21N 4 48,5 4 1200 1262
37   GOURNAY Maxime 1230 Pou FRA NPC -8N +46B -11N +14N -9B +52B +30N -12B -25N 4 47,5 4 1278 1281
38   PAUL Amandine 1120 Pou FRA NPC +69N -26B +55N +22B +30N -3B -8N -7B -31N 4 46 4 1171 1210
39   NAULIN Sebastien 1099 Pup FRA   +41B -10N +65B +48N -4B -13N -15B +56N -26B 4 45 4 1169 1175
40   BUREAU Yann 1099 Pup FRA NPC +58N +54B -12N +45B -7B -23N +41B -17N -30N 4 41,5 4 1122 1183
41   COQUEREL Margaux 999 Ppo FRA NPC -39N +59B +29N -28B +15N -21B -40N -46B +52N 4 39,5 4 1076 1079
42   BOCQUET Remi 1009 Pou FRA   +52N -17B +54N -20N +48B -16N -18B -30B +60N 4 39 4 1104 1136
43   LENOIRE Maxime 1199 Ben FRA   -16N -12B +62N -17B +60N -18B +55N -32B +59N 4 38 4 1095 1134
44   DURIEZ P. Antoine 1010 Ppo FRA NPC =55N +47B -32N -24B -14B =60N +65B +48N -28N 4 37,5 3 1050 1036
45   AMROUNI Ines 999 Pou FRA NPC +28N +63B -21N -40N -25B +58B -24N =54B =47N 4 37 3 1040 1037
46   JENDROWIAK Robin 1060 Pup FRA NPC +48B -37N -23B +68N -49B +65N -14B +41N -27B 4 35,5 4 1084 1096
47   BAHUET Quentin 1009 Pou FRA   =68B -44N -53B +66B -29N =56N +61B =35N =45B 4 32 2 1000 1000
48   FOURMANOIR Robin 999 Ppo FRA NPC -46N +67B +63N -39B -42N +62B -29N -44B +58N 4 31 4 1011 1022
49   BOURGAIN Leo 999 Ppo FRA   -21N -15B +59N +54B +46N -20N -19B -27N =56B 3,5 40 3 1046 1037
50   HALLOSSERIE Virgile 1009 Pou FRA NPC -26B +52N -14B +56N =55B -19N -31B -34N +63B 3,5 38 3 1016 1025
51   ELLIS Melissa 1009 Pou FRA   +61N -24B -13N =52B -27N -59B +57N -55B +64N 3,5 36 3 1014 1011
52   LEROY Francois 999 Ppo FRA   -42B -50B +57N =51N +53B -37N +34B -33N -41B 3,5 35 3 1000 1000
53   PODEVIN Virginie 1099 Pou FRA   -30N =60B +47N -31B -52N -15B +64N =59B =57N 3,5 35 2 1000 1000
54   WOILLEZ Thomas 999 Ppo FRA   +31B -40N -42B -49N -58B +66B +62N =45N -34B 3,5 33,5 3 1000 1000
55   LELEU Juliette 999 Ppo FRA   =44B =68N -38B +63B =50N -14N -43B +51N -35B 3,5 33,5 2 1000 1000
56   ROUX Julien 999 Ppo FRA   +62N -21B -33N -50B =63N =47B +58N -39B =49N 3,5 33 2 1000 1000
57   BAIN THOUVEREZ Flore 989 Ppo FRA   =66B =35N -52B =64N +68B -34N -51B =61N =53B 3,5 29,5 1 1000 1000
58   BRAY Maxym 999 Ppo FRA   -40B -23N +61B -29B +54N -45N -56B +65N -48B 3 34,5 3 1000 1000
59   ROUX William 999 Ppo FRA   -34B -41N -49B =35N +64B +51N -33B =53N -43B 3 34,5 2 1000 1000
60   DUVAL Matthieu 999 Ppo FRA   -25B =53N +67B -19N -43B =44B +63N -36N -42B 3 33,5 2 1000 1000
61   REGNIER Melinda 999 Ppo FRA   -51B -62B -58N +67N =34B =35N -47N =57B =65B 3 30 1 1000 1000
62   MOUILLARD Valentine 1009 Pou FRA   -56B +61N -43B +65N -23B -48N -54B -63N +67B 3 29,5 3 1000 1000
63   JOFFE Judicael 1199 Ben FRA   -9B -45N -48B -55N =56B +68N -60B +62B -50N 2,5 32 2 1000 1000
64   DERAADT Zoe 999 Ppo FRA   -33N -28B -31N =57B -59N +67B -53B +66N -51B 2,5 32 2 1000 1000
65   PRUVOST Jordan 999 Ppo FRA   +67N -22B -39N -62B +66N -46B -44N -58B =61N 2,5 30,5 2 1000 1000
66   LELEU Adrien 989 Ppo FRA   =57N -32B +35B -47N -65B -54N <67B -64B +68N 2,5 28 2 1000 1000
67   DYBOFF Dimitri 1009 Pou FRA   -65B -48N -60N -61B -35B -64N >66N +68B -62N 2 27 1 1000 1000
68   LENGAGNE Lucas 999 Ppo FRA   =47N =55B -28N -46B -57N -63B =35B -67N -66B 1,5 31,5 0 1000 1000
69   ANQUEZ Joris 999 Ppo FRA   -38B                 0 40 0 1120  


Quote
No. 1 :
bravo � nos petits jeunes, qu'ils continuent sur cette voie!
F�licitations � Patrick qui devient le 1er audomarois � remporter un tournoi!
Soumis par rodchess, Administrator • 2008-05-15 07:44:21
Quote
No. 2 :
OSTROHOVE.On a l'impression que vous avez jou� � MIAMI
Pour le r�sultat pas de surprise pour les enfants!!!:
Valentin manipulait tr�s bien les chevaux avant les �checs
Maxime a un tonton futur MAITRE(y'a encore du boulot)
Robin "pas encore 6 ans" et d�j� il parle deux langues!!!
par contre les adultes y'a un truc comme dirait feux GARCIMORE.SI j'avais �t� arbitre j'aurais impos� un controle d'analyse d'urine!!!
90.7.98.123
Soumis par Visiteur incognito • 2008-05-15 19:48:28
Quote
No. 3 :
Bravo aux audomarois mais oui Ostrohove est le Miami du Pas de Calais
Merci � Eric et Patrick pour leur accompagnement et leurs conseils
Robin et son Papa
90.18.99.126
Soumis par Visiteur incognito • 2008-05-18 14:28:21
Gardez vos commentaires brefs et li�s au sujet, et souvenez-vous que ce n'est pas un forum.
Nom : E-mail :
Titre : Website :
Commentaire(s) :
J! Reactions Commenting Software
General Site License
Copyright © 2006 S. A. DeCaro
Derni�re mise � jour : ( 14-05-2008 )
 
< Pr�c�dent   Suivant >

Chat

© 2008 ECHIQUIER AUDOMAROIS
https://le-palais-des-echecs.com est un logiciel libre distribu� sous licence GNU/GPL.