Le club est ouvert
le samedi � partir de 14h
et
le mardi � partir de 18h30
au 11 place Saint-Jean
(Lyc�e Saint-Denis)

Venez nous

rencontrer !!!


 

Nombre de visiteurs






Mot de passe oubli� ?
Pas encore de compte ? Enregistrez-vous
Echiquier Audomarois | Fermer

L' Echiquier Audomarois vous souhaite la bienvenue sur son site. En cas de probl�mes, n'h�sitez pas � nous contacter en utilisant le menu Accueil � gauche Nous contacter

L'association est ouverte � tous quelque soit vos connaissances sur ce jeu. De nombreux d�butants ont d�j� franchi le pas. Pourquoi pas vous!

Le mardi � partir de 18h30 et le samedi � partir de 14h.

N'h�sitez pas � venir nous rencontrer au lieu dit l'Oasis au
11 place Saint-Jean dans le Lyc�e Saint-Denis � Saint-Omer derri�re l'�cole de musique.

Aucun niveau n'est requis pour apprendre les �checs et s'amuser. D�s cinq ans, on peut commencer sans aucun probl�me!

EA, On Y Croit !!!
 

Sondage

Quel est votre objectif pour cette nouvelle saison?
 

Statistics

OS: Linux m
PHP: 5.2.6
MySQL: 5.0.27-log
Heure: 23:48
Caching: Disabled
GZIP: Enabled
Membres: 58
Publications: 183
Liens: 6
Visiteurs: 93334
powered_by.png, 1 kB
Ronde 1 des R III et D�partementale
5/10/2008
dans
04
jours
14h : 26min

Accueil arrow Comp�titions arrow Tournois arrow Semi rapide 2007-2008 arrow TROPHEE PHILIPPE CIESLAK (B�thune)
TROPHEE PHILIPPE CIESLAK (B�thune)
Appr�ciation des utilisateurs: / 0
FaibleMeilleur 
�crit par echeceric   
04-05-2008

TROPHEE PHILIPPE CIESLAK
Grille am�ricaine apr�s la ronde 11

Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Rd10 Rd11 Pts Tr. Perf. Ka. FFE
1 g DEGRAEVE Jean-Marc 2520 Sen FRA HNO +46B +25N +28B +5N +9B =2N +24B +7N +4B +3N +11B 10,5 67,5 2679 42  
2 m GHARAMIAN Tigran 2610 Sen FRA NPC +53N +29B +26N +4B +24N =1B +3N +18N +5B +19B +6N 10,5 66 2765 42  
3   KIEFFER Christian 2090 Sen FRA NPC +17B +30N +57B =10N =7B +29N -2B +27N +8N -1B +12N 8 69,5 2265 34 2400
4   BIANCHI Guillaume 2130 Sen FRA NPC +32N +45B +11N -2N +13B +27N =18B +6B -1N -8B +20N 7,5 69 2218 33 2275
5   BOSCH Joachim 2000 Jun FRA NPC +62N +33B +8N -1B +15N =11B +19N +45B -2N -6B +26N 7,5 69 2161 33 2256
6   SUGDEN John 1920 Vet ENG   +67N -8B =32N +65B +36B +10N +28B -4N +7B +5N -2B 7,5 65,5 2097 33 2191
7   FERYN Alexandre 2160 Min FRA NPC +47N +23B +20N -24B =3N +31B +11N -1B -6N +38B +19N 7,5 64,5 2140 33 2131
8   FRIESS Nicolas 2300 Sen FRA NPC +21B +6N -5B +14N -25B +13N +29B +24N -3B +4N =9B 7,5 64,5 2130 33 2022
9   LECHELLE William 1990 Cad FRA NPC +68N +50B +12N +19B -1N -18B -45N +22B +33N +15B =8N 7,5 63 2144 33 2236
10   JOSSIEN Remy 2280 Sen FRA NPC +49N +35B +16N =3B -18N -6B -33N +58B +21N +40B +14N 7,5 60 2126 33 1885
11   HUSSON Cybele 1960 Sen FRA NPC +43B +74N -4B +41N +30B =5N -7B +46N =12N +13B -1N 7 64 2017 31 2031
12   DESCHIN Pierre-Antoine 2250 Sen FRA NPC +54B +14N -9B -31N +41B +22N =25B +15N =11B +27N -3B 7 61,5 2040 31 1926
13   BLEZEL Eric 1790 Sen FRA NPC +38N -19B +62N +26B -4N -8B +49N +16B +28B -11N +24B 7 59 2053 32 2144
14   FOVET Sebastien 1890 Sen FRA NPC +48N -12B +39N -8B +34N +37B -27B +36N +24B +25N -10B 7 57 2017 32 2140
15   GUGLIELMI Dante 1930 Sen ITA     +37B +47N +57N -5B +58B +20N -12B +26N -9N +30B 7 56,5 2006 32 2020
16   DELBECQ Jeannot 1990 Sen FRA NPC +36B +55N -10B -30N -21B +43N +41B -13N +51B +32N +25B 7 55,5 1886 32 1861
17   PIRET Jean-Jacques 1680 Sen FRA NPC -3N -38B +67N =66B +65N -44B +48B =57N +31B +28N +27B 7 50,5 1805 31 1852
18   LERUSTE Georges 2400 Sen FRA NPC +37N +44B -24N +23B +10B +9N =4N -2B -19N -20B +34N 6,5 64,5 2204 30 2013
19   ROUSSEL Cyril 2160 Sen FRA NPC +59B +13N +27B -9N =31B +46N -5B +42N +18B -2N -7B 6,5 64 2080 30 2032
20   ROUSSEL Valentin 1980 Min FRA NPC +56B +41N -7B -36N +47B +30N -15B =21N +32B +18N -4B 6,5 58,5 1917 30 1927
21   DUREZ Adrien 1700 Jun FRA NPC -8N -65B +64N +68B +16N =42B =35N =20B -10B +57N +43B 6,5 54 1806 29 1870
22   FRANEK Jan 1790 Sen FRA NPC +78B -28N +56B -27N +43B -12B +47N -9N =57B +41N +39B 6,5 53 1820 30 1812
23   PAVILLON Guillaume 1910 Sen FRA NPC +70B -7N +54B -18N =59B =38B -37N +74N +36B =39B +40N 6,5 51 1815 29 1796
24   ROUZE Xavier 2050 Sen FRA NPC +63B +51N +18B +7N -2B +25N -1N -8B -14N +33B -13N 6 68,5 2078 29 2090
25   FERYN Benjamin 1930 Ben FRA NPC +65N -1B +49N +40B +8N -24B =12N =33B +45N -14B -16N 6 61,5 1964 28 1976
26   GUILBERT Jean-Louis 2050 Sen FRA NPC +39N +42B -2B -13N -37N +34B +50B +31N -15B +45N -5B 6 61 1916 29 1899
27   DELGRANGE Joffrey 1970 Sen FRA NPC +66N +40B -19N +22B +45N -4B +14N -3B +39N -12B -17N 6 60,5 1923 29 1910
28   WALLERAND Konrad 2050 Sen FRA NPC +34N +22B -1N -45B +49N +52B -6N +37B -13N -17B +38N 6 60,5 1873 29 1818
29   MASZTALIR Matthieu 1960 Sen FRA NPC +72N -2N +50B +33B +58N -3B -8N -39B +37N -34B +51B 6 59 1892 29 1869
30   CHRISTOPHE Lucie 1770 Min FRA NPC +64N -3B +68N +16B -11N -20B -39N +49B +58N +35B -15N 6 57 1835 29 1851
31   DUPUIS Dominique 1880 Sen FRA NPC -40N +66B +34N +12B =19N -7N =32B -26B -17N +48B +47N 6 56,5 1869 28 1862
32   HAVEZ Matthieu 1680 Cad FRA NPC -4B +60N =6B +51N -46B +59N =31N +35B -20N -16B +52N 6 55,5 1860 28 1877
33   MOLIN Laurent 1760 Sen FRA NPC +77B -5N +76B -29N =57B +48N +10B =25N -9B -24N +45B 6 55 1815 28 1833
34   GHERISSI Khalid 1670 Sen FRA NPC -28B +78N -31B +55N -14B -26N +65B +50N +75B +29N -18B 6 51,5 1911 29 1921
35   DAMAREZ Philippe 1920 Sen FRA NPC +71B -10N =46B -58N +66B +57N =21B -32N +55B -30N +54B 6 50 1749 28 1681
36   AERNOUTS Ludovic 1630 Sen FRA NPC -16N +69B +42N +20B -6N -45B +52N -14B -23N =37B +59N 5,5 55,5 1806 27 1823
37   DECLERCQ Jean 1700 Sen FRA NPC -18B -15N +61B +71N +26B -14N +23B -28N -29B =36N +57B 5,5 55,5 1793 27 1838
38   EVRARD Jean-Paul 1399 Sen FRA NPC -13B +17N -59B +54N +50B =23N -42N +60B +46B -7N -28B 5,5 54,5 1771 27 1788
39   SABE Aurelien 1680 Sen FRA NPC -26B +61N -14B +76N -42N +75B +30B +29N -27B =23N -22N 5,5 54 1809 27 1838
40   BRYANT Marc 1424 Sen ENG   +31B -27N +55B -25N -52N +53B =51N +44B +42B -10N -23B 5,5 53 1767 27 2029
41   BOURGEOIS Florian 1720 Pup FRA NPC +76N -20B +44N -11B -12N +73B -16N +69B =52N -22B +58N 5,5 53 1748 27 1748
42   FAYON Alexandre 1820 Sen FRA NPC +61B -26N -36B +74N +39B =21N +38B -19B -40N -43N +46B 5,5 51,5 1706 27 1701
43   LETAILLEUR Kevin 1570 Jun FRA NPC -11N -52B +69N +53B -22N -16B +76N =75B +63N +42B -21N 5,5 51 1706 27 1770
44   CHRISTOPHE Jean-Luc 1930 Sen FRA NPC +58B -18N -41B =59N +63B +17N -46B -40N -48N +61B +60N 5,5 48 1696 27 1518
45   CHRISTOPHE Jean-Francois 1880 Ben FRA NPC +60B -4N +74B +28N -27B +36N +9B -5N -25B -26B -33N 5 58 1849 26 1846
46   POSLEDNIK Patrick 1710 Sen FRA NPC -1N +72B =35N +48B +32N -19B +44N -11B -38N =52B -42N 5 57,5 1773 25 1804
47   SWIERCZ Sarah 1700 Jun FRA NPC -7B +70N -15B +79N -20N +76B -22B -51N +67B +55N -31B 5 51,5 1674 26 1675
48   LETAILLEUR Julien 1450 Cad FRA NPC -14B =59N +63B -46N +51B -33B -17N +66N +44B -31N =50B 5 51 1694 25 1766
49   LERICHE Didier 1700 Sen FRA NPC -10B +71N -25B +70N -28B +61N -13B -30N +72B -51N +65B 5 49,5 1668 26 1681
50   DUFLOU Andre 1730 Sen FRA NPC +79B -9N -29N +62B -38N +67B -26N -34B +60N =58B =48N 5 49,5 1645 25 1653
51   THOREL Pierre 1770 Sen FRA NPC +69N -24B =65N -32B -48N +66N =40B +47B -16N +49B -29N 5 49,5 1641 25 1644
52   LEROY Patrick 1770 Sen FRA NPC -57B +43N -58B +56N +40B -28N -36B +67N =41B =46N -32B 5 48,5 1586 25 1577
53   DUBOIS Philippe 1720 Sen FRA NPC -2B -58N +60B -43N +70B -40N -57B +65N +62B -54N +72N 5 48,5 1532 26 1526
54   RIQUEMBOURG Julien 1700 Sen FRA NPC -12N +67B -23N -38B =60N =65B -69N +78B +56N +53B -35N 5 47,5 1599 25 1599
55   COZE Jean-Claude 1750 Sen FRA NPC +73N -16B -40N -34B +72N +56B -58N +61B -35N -47B +69N 5 47,5 1592 26 1517
56   RUHANT Anthony 1600 Ben FRA NPC -20N +73B -22N -52B +79B -55N -61B +71N -54B +74N +67B 5 43,5 1574 26 1552
57   BUSWELL Paul 1320 Vet ENG   +52N +75B -3N -15B =33N -35B +53N =17B =22N -21B -37N 4,5 58 1605 23 1979
58   LAMBERT Rene 1540 Vet FRA NPC -44N +53B +52N +35B -29B -15N +55B -10N -30B =50N -41B 4,5 54 1745 24 1872
59   COUDENIS Christian 1690 Vet FRA NPC -19N =48B +38N =44B =23N -32B -60N -63B +69N +64N -36B 4,5 49,5 1580 23 1571
60   WEBB Roy 1432 Vet ENG   -45N -32B -53N +64B =54B +63N +59B -38N -50B +75N -44B 4,5 46 1621 24 1741
61   BOSCART Anthony 1400 Jun FRA NPC -42N -39B -37N +69B +62N -49B +56N -55N +74B -44N =63B 4,5 46 1590 24 1665
62   GUYOT Jean-jacques 1640 Vet FRA NPC -5B +77N -13B -50N -61B +71N -67B +73N -53N =68B +66N 4,5 44 1529 24 1489
63   CHMIELINA Maxence 1670 Ben FRA NPC -24N =64B -48N +72B -44N -60B +70N +59N -43B =66B =61N 4,5 43,5 1522 23 1508
64   DERNONCOURT Julien 1360 Sen FRA NPC -30B =63N -21B -60N -76B -69B EXE +68N +78N -59B +75N 4,5 42,5 1417 24 1297
65   DELWAL Olivier 1499 Vet FRA   -25B +21N =51B -6N -17B =54N -34N -53B +76N +71B -49N 4 53 1560 22 1606
66   MAROILLE Anthony 1590 Pup FRA NPC -27B -31N +78B =17N -35N -51B +68N -48B +70B =63N -62B 4 47,5 1577 22 1556
67   FAILLE Alex 1470 Min FRA NPC -6B -54N -17B +77N +74B -50N +62N -52B -47N +78B -56N 4 47,5 1526 23 1507
68   LEPRETRE Laurent 1620 Sen FRA NPC -9B +79N -30B -21N -73B =70N -66B -64B EXE =62N +77N 4 45 1400 22 1244
69   DAUSSY Pierre 1310 Ben FRA NPC -51B -36N -43B -61N +78B +64N +54B -41N -59B +79N -55B 4 44,5 1416 23 1444
70   LECLUSE Claude 1460 Vet FRA NPC -23N -47B +75N -49B -53N =68B -63B EXE -66N +77B =74N 4 42,5 1498 22 1529
71   JOSSIEN Jean 1490 Vet FRA NPC -35N -49B +73N -37B -75N -62B +77N -56B +79B -65N EXE 4 42,5 1405 23 1371
72   ALMUDI Richard 1560 Sen FRA NPC -29B -46N +77B -63N -55B +79N -75N +76B -49N EXE -53B 4 42 1453 23 1084
73   TROADEC Valentin 1009 Pou FRA   -55B -56N -71B EXE +68N -41N -74B -62B -77N +76B +79N 4 38,5 1337 23 1299
74   BAIN-THOUVEREZ Aurelien 1660 Ben FRA NPC +75N -11B -45N -42B -67N +77B +73N -23B -61N -56B =70B 3,5 44,5 1527 21 1451
75   SERGENT Francois 2020 Sen FRA NPC -74B -57N -70B +78N +71B -39N +72B =43N -34N -60B -64B 3,5 40,5 1558 21 1119
76   DEFRANCE Julien 799 Pou FRA NPC -41B EXE -33N -39B +64N -47N -43B -72N -65B -73N +78B 3 44,5 1097 20  
77   PITTINI Francois 1170 Sen FRA NPC -33N -62B -72N -67B EXE -74N -71B +79N +73B -70N -68B 3 37,5 1209 20 1273
78   HERLANT Christophe 1399 Sen FRA NPC -22N -34B -66N -75B -69N EXE +79B -54N -64B -67N -76N 2 42,5 1116 17  
79   CARLIER Thomas 999 Pup FRA NPC -50N -68B EXE -47B -56N -72B -78N -77B -71N -69B -73B 1 38,5 1000 14 1000
Quote
No. 1 :
(je sais plus mon pseudo mais vs me reconnaitrez)

et dire que ce tournoi fut le premier de ma carriere de joueur d'echecs, gr�ce � Rodrigue qui m'avait inscrit enfin envoyer ma fiche d'inscription :') j'etais en 3eme cette ann�e l� 3ans d'experience, j'avais fait une perf � 1300 je trouvais �a enorme.. ... ...
86.215.207.14
Soumis par Visiteur incognito • 2008-05-04 18:18:19
Gardez vos commentaires brefs et li�s au sujet, et souvenez-vous que ce n'est pas un forum.
Nom : E-mail :
Titre : Website :
Commentaire(s) :
J! Reactions Commenting Software
General Site License
Copyright © 2006 S. A. DeCaro
Derni�re mise � jour : ( 04-05-2008 )
 
< Pr�c�dent   Suivant >

Chat

© 2008 ECHIQUIER AUDOMAROIS
https://le-palais-des-echecs.com est un logiciel libre distribu� sous licence GNU/GPL.