Le club est ouvert
le samedi � partir de 14h
et
le mardi � partir de 18h30
au 11 place Saint-Jean
(Lyc�e Saint-Denis)

Venez nous

rencontrer !!!


 

Nombre de visiteurs






Mot de passe oubli� ?
Pas encore de compte ? Enregistrez-vous
Echiquier Audomarois | Fermer

L' Echiquier Audomarois vous souhaite la bienvenue sur son site. En cas de probl�mes, n'h�sitez pas � nous contacter en utilisant le menu Accueil � gauche Nous contacter

L'association est ouverte � tous quelque soit vos connaissances sur ce jeu. De nombreux d�butants ont d�j� franchi le pas. Pourquoi pas vous!

Le mardi � partir de 18h30 et le samedi � partir de 14h.

N'h�sitez pas � venir nous rencontrer au lieu dit l'Oasis au
11 place Saint-Jean dans le Lyc�e Saint-Denis � Saint-Omer derri�re l'�cole de musique.

Aucun niveau n'est requis pour apprendre les �checs et s'amuser. D�s cinq ans, on peut commencer sans aucun probl�me!

EA, On Y Croit !!!
 

Sondage

Quel est votre objectif pour cette nouvelle saison?
 

Statistics

OS: Linux m
PHP: 5.2.6
MySQL: 5.0.27-log
Heure: 23:48
Caching: Disabled
GZIP: Enabled
Membres: 58
Publications: 183
Liens: 6
Visiteurs: 93334
powered_by.png, 1 kB
Ronde 1 des R III et D�partementale
5/10/2008
dans
04
jours
14h : 26min

Accueil arrow Comp�titions arrow Tournois arrow Lents 2007-2008 arrow Championnat de Ligue Individuel 2008
Championnat de Ligue Individuel 2008
Appr�ciation des utilisateurs: / 0
FaibleMeilleur 
�crit par echeceric   
03-05-2008

Championnat de Ligue Individuel
Grille am�ricaine apr�s la ronde 7

Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Tr. Perf. FFE
1   BIANCHI Guillaume 2202 Sen FRA NPC +17N +13B +8N +3B =2N +7B =4N 6 27 2327 2328
2   SOYEZ Cyril 2244 Jun FRA NPC +15B =7N +12B +5N =1B =3N +8B 5,5 27 2254 2233
3   ROGER Mehdi 2177 SenM FRA NPC +14B +6N =5B -1N +9B =2B +7N 5 28,5 2197 2194
4   BARBAUT Michel 2042 Sen FRA NPC +24B -12N +15B =7N +16B +5N =1B 5 24 2068 2068
5   DUFOUR Mickael 2099 JunM FRA NPC +16N +10B =3N -2B +13N -4B +12N 4,5 26,5 2080 2074
6   MESTDAGH Franck 1936 Sen FRA NPC +22N -3B =14N -16B +21N +19B +13B 4,5 20,5 1888 1877
7   RENARD Stephane 1937 Sen FRA NPC +26B =2B +9N =4B +8N -1N -3B 4 29,5 2092 2092
8   MANET Eric 2015 SenM FRA NPC +21B +18N -1B +12N -7B +15N -2N 4 25 1967 1946
9   AIT-CHAOUCHE Samy 2019 Sen FRA NPC =19N +11B -7B +23N -3N =14B +17N 4 23 1910 1891
10   DELBOE Charles 1833 MinM FRA NPC +20B -5N +18B -13B =14N =16N +15B 4 20,5 1826 1825
11   GRIFFON Olivier 1970 Sen FRA NPC -18N -9N +22B   +25N +24B +16B 4 18 1839 1767
12   ZERBIB Claude 1879 SenM FRA NPC +23N +4B -2N -8B +17B =13N -5B 3,5 25,5 1946 1973
13   FRANEK Jan 1917 Sen FRA NPC +25B -1N +21B +10N -5B =12B -6N 3,5 25 1878 1869
14   BOCQUET David 1767 SenM FRA NPC -3N +22B =6B =17N =10B =9N =19N 3,5 23,5 1849 1862
15   BOUGEL Claude 1821 VetM FRA NPC -2N +19B -4N +18B +24N -8B -10N 3 24,5 1819 1821
16   DELASSUS Sebastien 1720 MinM FRA NPC -5B =25N +26B +6N -4N =10B -11N 3 24 1789 1803
17   EECKHOUT Jean-louis 1786 VetM FRA NPC -1B =26N +25B =14B -12N +20N -9B 3 21 1701 1668
18   GROUX Lionel 1619 Vet FRA NPC +11B -8B -10N -15N -20B +23N +24B 3 20,5 1662 1671
19   MANET Anthony 1705 MinM FRA NPC =9B -15N =24B =21N +23B -6N =14B 3 20 1702 1702
20   DROUIN Philippe 1290 SenM FRA NPC -10N -21N -23B EXE +18N -17B +22B 3 18,5 1456 1546
21   ROHART Quentin 1620 MinM FRA NPC -8N +20B -13N =19B -6B -22N +25B 2,5 20 1582 1579
22   DUPONT Daniel-Noel 1540 VetM FRA NPC -6B -14N -11N =25B +26N +21B -20N 2,5 19 1538 1542
23   SAUVAGE Thierry 1400 Sen FRA NPC -12B =24N +20N -9B -19N -18B +26N 2,5 18 1527 1583
24   LAMBERT Rene 1707 VetM FRA NPC -4N =23B =19N +26B -15B -11N -18N 2 21 1576 1576
25   DUPONT Clement 1440 SenM FRA NPC -13N =16B -17N =22N -11B =26B -21N 1,5 19 1468 1504
26   DUFLOU Andre 1590 Sen FRA NPC -7N =17B -16N -24N -22B =25N -23B 1 17 1346 1346
Gardez vos commentaires brefs et li�s au sujet, et souvenez-vous que ce n'est pas un forum.
Nom : E-mail :
Titre : Website :
Commentaire(s) :
J! Reactions Commenting Software
General Site License
Copyright © 2006 S. A. DeCaro
Derni�re mise � jour : ( 03-05-2008 )
 
Suivant >

Chat

© 2008 ECHIQUIER AUDOMAROIS
https://le-palais-des-echecs.com est un logiciel libre distribu� sous licence GNU/GPL.