30 Mars : 7ème ronde de Natonale IV et V

19 Avril : 5ème ronde du challenge Wawrzecki
27 Avril : 6ème ronde des régionales IV

L'ECHIQUIER AUDOMAROIS RECRUTE!!

Prochain cours le xx  !
 

Nombre de visiteurs






Mot de passe oubli� ?
Pas encore de compte ? Enregistrez-vous
Echiquier Audomarois | Fermer

L' Echiquier Audomarois vous souhaite la bienvenue sur son site. En cas de problèmes, n'hésitez pas à nous contacter en utilisant le menu Accueil à gauche Nous contacter

EA, On Y Croit !!!

 

Sondage

Quel est votre objectif pour cette nouvelle saison?
 
L'Echiquier Audomarois peut-il monter en N III ?
 

Statistics

OS: Linux m
PHP: 5.2.5
MySQL: 5.0.27-log
Heure: 22:39
Caching: Disabled
GZIP: Enabled
Membres: 55
Publications: 162
Liens: 6
Visiteurs: 57573
powered_by.png, 1 kB
7 �me ronde des Nationales
dans
02
jours
14h : 35min

Match des invaincus. Le vainqueur jouera en N III !!!

Accueil arrow Comp�titions arrow Tournois arrow Lents arrow R�sultats Open B 2007 de B�thune
R�sultats Open B 2007 de B�thune
Appr�ciation des utilisateurs: / 0
FaibleMeilleur 
�crit par echeceric   
03-01-2008
Voil� les r�sultats du tournoi B de B�thune avec les deux meilleurs audomarois pr�sent (vu la perf du troisi�me, il n'y a pas non plus � crier venez voir). Rolling Eyes

F�licitations � Maxime et Patrick qui ratent la perf FIDE par manque de combattants!

OPEN DE NOEL TOURNOI B
Grille am�ricaine apr�s la ronde 9

Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Tr. Perf. FFE
1   REAL Thibault 1815 Pup BEL NPC +61B +65N +14B +6N +3B +4N +5B =2N =7B 8 45,5 2087 2074
2   BEGE Christophe 1839 Sen FRA NPC -37N +17B =41N +78B +47N +48B +10N =1B +3B 7 41 1899 1897
3   WILLART Hubert 1880 Sen FRA NPC +42N +71B =10N +47B -1N +12B +14N +21B -2N 6,5 43,5 1910 1910
4   DE GRAAF Arnoud 1799 Sen NED   +26B +9N +63B =19N +12N -1B -7N +20B +27B 6,5 43,5 1848 1837
5   HALLOSSERIE Xavier 1770 Sen FRA NPC +43N +22B -19N +34B +32N +16B -1N +18B =6B 6,5 42,5 1838 1841
6   HORTENSIUS Myrre 1781 Pup NED   +76N +37B +20N -1B =30N =29B +32N +15B =5N 6,5 41 1843 1843
7   DUCARMON Renzo 1350 Pup NED   -73B +108N +75B +56N +13B =15N +4B =11N =1N 6,5 41 1743 1832
8   DELEKTA Filip 1800 Pou POL   =25N -20B -47N +45B +59N +34B +16N +48B +21N 6,5 37 1764 1753
9   VICAINNE Jerome 1718 Sen FRA NPC +45B -4B +82N -31N +88B =64N +50B +52N +19B 6,5 35 1735 1735
10   TIMMERMANS Eric 1778 SenM FRA NPC +62B +13N =3B +64N +19N -21B -2B +31N =12B 6 41,5 1836 1836
11   ONGENAERT Frank 1816 Sen BEL   -12N +29B +22N +17B =21N +20B =15N =7B =13N 6 41,5 1766 1753
12   RIGOLOT Lucie 1671 Pup FRA CHA +11B +24N =51B +66N -4B -3N +64B +35B =10N 6 40 1856 1856
13   LALLEMAND Paul 1700 Sen BEL   +35N -10B +16N +82B -7N +78B +29N =19N =11B 6 40 1743 1740
14   FLEURQUIN Boris 1750 Cad FRA NPC +60B +33N -1N +67B =29B +31N -3B =30N +36B 6 39,5 1782 1782
15   LEROY Patrick 1750 Sen FRA NPC +48N -19B +67N +69B +72N =7B =11B -6N +29N 6 39,5 1757 1754
16   LEINEN Willi 1365 BenM GER   +36B +60N -13B +38N +63B -5N -8B +68N +44B 6 38,5 1784 1939
17   DELEKTA Anna 1600 Pup FRA   +86B -2N +92B -11N =33B +66N =26B +77N +39B 6 36,5 1772 1772
18   WADOUX Philippe 1780 Sen FRA NPC +68B -63N +85B -29N +93B +38N +36B -5N +30B 6 34,5 1764 1764
19   BAUDE Christian 1856 Sen FRA NPC +77B +15N +5B =4B -10B +49N =21N =13B -9N 5,5 43 1815 1815
20   HORTENSIUS Mart 1615 Min NED   +28B +8N -6B =50N +70B -11N +25B -4N +53N 5,5 41 1773 1773
21   CHRISTOPHE Jean-Luc 1770 Sen FRA NPC +27B =49N +84B +74N =11B +10N =19B -3N -8B 5,5 40,5 1797 1797
22   MERIAUX Maxime 1630 Sen FRA NPC +90B -5N -11B +99N +86B =39N =24B =42B +54N 5,5 36 1767 1784
23   TOUSSAINT Renaud 1830 Sen FRA NPC +38B =51N =49B -32N +40B +68N =30B =27N =26B 5,5 35,5 1726 1726
24   DANIEL Antoine 1779 Min FRA NPC +41N -12B =40N =58B =34N +47B =22N =49B +48N 5,5 35,5 1693 1693
25   CHRISTOPHE Jean francois 1660 Ben FRA NPC =8B -84N +70B +57N =50B =54B -20N +56N +52B 5,5 34,5 1662 1662
26   DI FILIPPO Mauro 1660 Sen FRA NPC -4N +79B -33B +91N =83N +82B =17N +55B =23N 5,5 34,5 1654 1654
27   ACCETTONE Gregory 1640 Sen FRA NPC -21N -82B +89N +95B +104N +71B +55N =23B -4N 5,5 32,5 1643 1631
28   LAMBERT Rene 1722 Vet FRA NPC -20N -67B +83N =79B +89N +74B -48N +85B +49N 5,5 29,5 1612 1594
29   PAPIER Alain 1600 Vet ENG   +92B -11N +52B +18B =14N =6N -13B +38N -15B 5 41,5 1711 1711
30   VAN DE WATER Marc 1610 Sen FRA NPC =32B =53B +37N +33N =6B =35B =23N =14B -18N 5 39 1804 1804
31   DELASSUS Sebastien 1510 Min FRA NPC +95N +76B -35N +9B =49N -14B +53N -10B =42N 5 37,5 1723 1751
32   BOULENGUER Sylvain 1600 Sen FRA NPC =30N +59B =80N +23B -5B +51N -6B -44N +63B 5 37,5 1713 1706
33   BOUGEL Claude 1862 Vet FRA NPC +44N -14B +26N -30B =17N -55B =34N +69B +47N 5 37 1644 1625
34   DAMAREZ Philippe 1528 Sen FRA NPC +91B =90N =39B -5N =24B -8N =33B +66N +76B 5 36,5 1722 1722
35   LEBON Kevin 1875 JunM FRA MAR -13B =47N +31B =40N +84B =30N +56B -12N =41B 5 36,5 1661 1634
36   FENET Francois 1530 Cad FRA NPC -16N +95B +46N =53B =65B +63N -18N +37B -14N 5 36,5 1636 1636
37   CLAREBOUT Julien 1680 Sen FRA NPC +2B -6N -30B =52N +57B =69N +67B -36N +75B 5 36,5 1610 1612
38   DESBOUVRIES Gauthier 1680 Cad FRA NPC -23N +83B +54N -16B +80N -18B +69N -29B +64N 5 35 1650 1652
39   BOURGEOIS Florian 1770 Pup FRA NPC -49N =64B =34N +87B +73N =22B =41N +40B -17N 5 35 1613 1615
40   DEVILLERS Xavier 1610 Vet FRA NPC -65B +94N =24B =35B -23N +81N +63B -39N +77B 5 34 1737 1737
41   ROHART Quentin 1650 Min FRA NPC -24B +87N =2B -70N +101B +100N =39B =54B =35N 5 34 1685 1689
42   COUDENIS Christian 1710 Vet FRA NPC -3B -72N +94B -86N +98B +87N +58B =22N =31B 5 33,5 1576 1564
43   LEMOINE Jean-Pierre 1640 SenM FRA NPC -5B =50N -66B +96N +102B -52N +70B =45N +81B 5 33,5 1512 1456
44   BRIDOUX Maxence 1699 Sen FRA NPC -33B =73N =50B +92N =69B =70N +75B +32B -16N 5 32,5 1571 1574
45   DUBOIS Philippe 1610 Sen FRA NPC -9N -54B =104N -8N +103B +101N +100B =43B +71N 5 31 1623 1624
46   JAGIELLO Robert 1313 BenM LUX     EXE -36B -85N -75B +106N +90B +67N +68B 5 29,5 1578 1570
47   BENOIT Guy 1590 Vet FRA NPC +89N =35B +8B -3N -2B -24N +102B +65N -33B 4,5 39,5 1712 1712
48   SCHUERS Olivier 1620 Jun FRA NPC -15B =70N +57B +100N +74B -2N +28B -8N -24B 4,5 39 1626 1626
49   MONTFORTS Ton 1641 Sen NED   +39B =21B =23N +88N =31B -19B =54N =24N -28B 4,5 37,5 1737 1737
50   SABE Aurelien 1490 Sen FRA NPC +105N =43B =44N =20B =25N =53B -9N =51B =65N 4,5 36,5 1621 1627
51   CHRISTOPHE Lucie 1730 Min FRA NPC +56B =23B =12N -72N +67B -32B =85N =50N =58B 4,5 35,5 1616 1616
52   DESCHEPPER Annelore 1383 Min BEL   -64N +97B -29N =37B +76N +43B +71N -9B -25N 4,5 35 1591 1595
53   LEFEBVRE Jean-Pierre 1720 Sen FRA NPC =84B =30N +72B =36N =64B =50N -31B +60N -20B 4,5 35 1571 1571
54   BLONDEL Jerome 1890 Sen FRA HNO -63B +45N -38B +75N +66B =25N =49B =41N -22B 4,5 34,5 1631 1552
55   LEROY Maxime 1390 Cad FRA NPC -72B +107N =60B +77N =68B +33N -27B -26N =62B 4,5 34,5 1589 1602
56   WACRENIER Jerome 1620 Sen FRA NPC -51N +78B +71N -7B =82N +83B -35N -25B +85N 4,5 33 1605 1603
57   VANDELACLUZE Ian 1378 Ben BEL   =59N +58B -48N -25B -37N =76B +88N =73B +83N 4,5 32 1581 1581
58   MICHEL Jonathan 1589 SenM BEL   =66B -57N +96B =24N -71N +92B -42N +74B =51N 4,5 31,5 1557 1545
59   HORTENSIUS Kees 1535 Sen NED   =57B -32N +102B -65N -8B +90N =66B +91N =61B 4,5 31,5 1541 1540
60   DUPONT Daniel-Noel 1620 Vet FRA NPC -14N -16B =55N -102N +96B +89B +79N -53B +82N 4,5 31 1465 1428
61   POSLEDNIK Patrick 1670 Sen FRA NPC -1N =100B =69N -83B +95N =79B =74N +94B =59N 4,5 30,5 1501 1480
62   GIJSEN Michele 1649 Min BEL   -10N -74B +79N =89B -87N +73B +83N =64B =55N 4,5 29,5 1493 1486
63   BRUTIN Jessy 1715 SenM FRA NPC +54N +18B -4N +80B -16N -36B -40N +70B -32N 4 38 1569 1569
64   DUFLOU Andre 1561 Sen FRA NPC +52B =39N +90B -10B =53N =9B -12N =62N -38B 4 37,5 1641 1641
65   SZURHAJ William 1720 Sen FRA NPC +40N -1B =74N +59B =36N -72B =84N -47B =50B 4 37 1539 1539
66   CAMPS Jeroen 1398 Min BEL   =58N +93B +43N -12B -54N -17B =59N -34B +88N 4 35,5 1561 1584
67   SCREVE Guillaume 1520 SenM FRA NPC +101B +28N -15B -14N -51N +104B -37N -46B +94N 4 35 1527 1527
68   MAUPIN Kristel 1650 Sen FRA PIC -18N =80B +100N +73B =55N -23B +78N -16B -46N 4 35 1477 1475
69   LEPRETRE Laurent 1499 Sen FRA NPC +98B =77N =61B -15N =44N =37B -38B -33N +91B 4 34,5 1583 1576
70   ALMUDI Richard 1460 Sen FRA NPC +97N =48B -25N +41B -20N =44B -43N -63N +98B 4 34,5 1508 1504
71   FLAMEE Dirk 1769 Vet BEL   +85B -3N -56B +94N +58B -27N -52B +87N -45B 4 34 1544 1542
72   VERSTRAETEN Reinaert 1585 Ben BEL   +55N +42B -53N +51B -15B +65N       4 33,5 1791 1791
73   LEFEBVRE Willy 1520 Vet BEL   +7N =44B -77B -68N -39B -62N +101B =57N +92B 4 33,5 1500 1493
74   SADOWSKI Didier 1440 Sen FRA   +99B +62N =65B -21B -48N -28N =61B -58N +87B 4 33 1545 1549
75   GROUX Lionel 1540 Vet FRA NPC -104N +101B -7N -54B +46N +91B -44N +78B -37N 4 33 1458 1438
76   BLONDEL Jean-Michel 1650 Sen FRA HNO -6B -31N +86B =101N -52B =57N +82N +80B -34N 4 33 1426 1426
77   BLONDEL Francis 1696 Vet FRA NPC -19N =69B +73N -55B =79N +88B +93N -17B -40N 4 32,5 1525 1527
78   LETAILLEUR Julien 1299 Cad FRA NPC +96B -56N +87B -2N +85B -13N -68B -75N +100B 4 32 1543 1534
79   WOJTKOWSKI Baptiste 1460 Pup FRA NPC +107B -26N -62B =28N =77B =61N -60B =86N >93N 4 32 1478 1475
80   LECLUSE Claude 1450 Vet FRA NPC +108B =68N =32B -63N -38B -84N +107B -76N +96B 4 30 1461 1441
81   BAIN-THOUVEREZ Aurelien 1440 Ben FRA NPC     -97N +106B +105N -40B +104N +93B -43N 4 27 1419 1401
82   SZUMSKI Frederic 1410 SenM FRA NPC +93B +27N -9B -13N =56B -26N -76B +100N -60B 3,5 36,5 1551 1551
83   CALONNE Pascal 1470 Vet FRA NPC +106B -38N -28B +61N =26B -56N -62B +102N -57B 3,5 34 1442 1429
84   BOCKAERT Jan 1613 Sen BEL   =53N +25B -21N =104B -35N +80B =65B     3,5 33,5 1655 1655
85   FLEURQUIN Bastien 1630 Ben FRA NPC -71N +104B -18N +46B -78N +94B =51B -28N -56B 3,5 33,5 1511 1509
86   DESCHUYTENEER Lucien 1420 Vet BEL   -17N +99B -76N +42B -22N -93B -91N =79B +101B 3,5 30,5 1416 1416
87   POISSONNIER Jean-Louis 1499 Vet FRA NPC +102N -41B -78N -39N +62B -42B +92N -71B -74N 3 31,5 1440 1441
88   GALLIANO George 1500 Ben ENG     +98N +91B -49B -9N -77N -57B +99N -66B 3 31 1362 1336
89   LETAILLEUR Kevin 1399 Jun FRA NPC -47B +106N -27B =62N -28B -60N =96B -98N +102B 3 30,5 1347 1312
90   MICHAUD Bernard 1760 Vet FRA NPC -22N =34B -64N +98N -100B -59B -46N =95B +104N 3 30 1363 1177
91   DESCHEPPER Martin 1351 Sen BEL   -34N +103B -88N -26B +107N -75N +86B -59B -69N 3 30 1325 1286
92   LINSMEIER Michel 1400 Sen FRA NPC -29N +105B -17N -44B +97N -58N -87B +106B -73N 3 30 1288 1247
93   FLEURQUIN Bryan 1600 Pup FRA NPC -82N -66N +105B +97B -18N +86N -77B -81N <79B 3 29,5 1366 1251
94   DUPEZ Eric 1450 Sen FRA LIM +103N -40B -42N -71B +99N -85N +98B -61N -67B 3 29 1384 1350
95   LOUCHOUARN Renan 1320 Sen FRA NPC -31B -36N +107B -27N -61B -102N =97B =90N +105N 3 28 1256 1261
96   CHABANE Jerome 1499 Sen FRA PIC -78N =102B -58N -43B -60N +97B =89N +104B -80N 3 27,5 1307 1296
97   DENAES DUFLOU Marie-Therese 1070 Vet FRA NPC -70B -52N +81B -93N -92B -96N =95N =103B EXE 3 27,5 1186 1184
98   BELLOC Clemence 1280 Min FRA NPC -69N -88B +103N -90B -42N +105B -94N +89B -70N 3 25,5 1319 1289
99   POIRET Benjamin 1120 Ben FRA NPC -74N -86N >108B -22B -94B -107N +103N -88B +106N 3 25 1148 1106
100   GALACZY Marie 1460 CadF FRA NPC EXE =61N -68B -48B +90N -41B -45N -82B -78N 2,5 31,5 1364 1362
101   WERBROUCK Jean-Michel 1330 Sen FRA NPC -67N -75N +106B =76B -41N -45B -73N +107B -86N 2,5 29,5 1291 1274
102   DUPEZ Vincent 1150 BenM FRA LIM -87B =96N -59N +60B -43N +95B -47N -83B -89N 2,5 28 1279 1348
103   DEFRANCE Julien 1009 Pou FRA NPC -94B -91N -98B -105N -45N EXE -99B =97N +107N 2,5 23,5 1001 1000
104   POKEE Michele 1380 Vet FRA MPY +75B -85N =45B =84N -27B -67N -81B -96N -90B 2 31,5 1355 1346
105   COUJET Valentin 1100 Pup FRA NPC -50B -92N -93N +103B -81B -98N -106N EXE -95B 2 26,5 1017 1000
106   GUFFROY Gabin 1099 Pup FRA NPC -83N -89B -101N -81N EXE -46B +105B -92N -99B 2 26,5 1000 1000
107   PITTINI Francois 1050 Sen FRA NPC -79N -55B -95N EXE -91B +99B -80N -101N -103B 2 25 1000 1000
108   WATEL Thomas 1009 Pou FRA NPC -80N -7B <99N             0 33,5 1000  

 

 

OPEN DE NOEL TOURNOI B
Performances Fide

Nr.   Nom Elo   Fede Points Nbr Moyenne Gain/Perf
1   BRIDOUX Maxence 1699 E FRA 0 1 1862  
2   LEPRETRE Laurent 1499 E FRA 0,5 2 1779  
3   LETAILLEUR Julien 1299 E FRA 0 1 1839  
4   LETAILLEUR Kevin 1399 E FRA 0 1 1722  
5   POISSONNIER Jean-Louis 1499 E FRA 0 1 1770  
6   BAUDE Christian 1856 F FRA 1 3 1731 -10,14
7   BEGE Christophe 1839 F FRA 1 1 1778 +4,15
8   BLONDEL Jerome 1890 F FRA 0 1 1715 -7,33
9   BLONDEL Francis 1696 F FRA 0 1 1856 -2,86
10   BOUGEL Claude 1862 F FRA 0,5 1 1528 -3,81
11   BOURGEOIS Florian 1770 F FRA 1 2 1544 -5,75
12   BRUTIN Jessy 1715 F FRA 1 1 1890 +7,32
13   DAMAREZ Philippe 1528 F FRA 1,5 3 1804 +10,05
14   DANIEL Antoine 1779 F FRA 0,5 2 1600 -9,74
15   DUFLOU Andre 1561 F FRA 1 4 1734 -0,81
16   LEBON Kevin 1875 F FRA 0 1 1671 -7,66
17   RIGOLOT Lucie 1671 F FRA 3,5 4 1748 +19,29
18   TIMMERMANS Eric 1778 F FRA 2,5 4 1732 +2,40
19   VICAINNE Jerome 1718 F FRA 1,5 2 1708 +4,73
20   ALMUDI Richard 1460 N FRA 0 1 1715  
21   BENOIT Guy 1590 N FRA 0,5 4 1839 1510
22   BLONDEL Jean-Michel 1650 N FRA 1 2 1474  
23   BOCKAERT Jan 1613 N BEL 0 1 1875  
24   BOULENGUER Sylvain 1600 N FRA 1 1 1715  
25   CALONNE Pascal 1470 N FRA 0 1 1722  
26   CAMPS Jeroen 1398 N BEL 0 3 1696  
27   CHRISTOPHE Jean francois 1660 N FRA 0,5 1 1890  
28   CHRISTOPHE Lucie 1730 N FRA 0,5 1 1671  
29   CHRISTOPHE Jean-Luc 1770 N FRA 1,5 2 1817  
30   CLAREBOUT Julien 1680 N FRA 1 1 1839  
31   COUDENIS Christian 1710 N FRA 0 1 1420  
32   DE GRAAF Arnoud 1799 N NED 3,5 4 1740 1777
33   DELASSUS Sebastien 1510 N FRA 1 3 1790  
34   DELEKTA Anna 1600 N FRA 3,5 5 1717 1742
35   DELEKTA Filip 1800 N POL 1 1 1528  
36   DESBOUVRIES Gauthier 1680 N FRA 2 2 1726  
37   DESCHEPPER Martin 1351 N BEL 1 2 1474  
38   DESCHEPPER Annelore 1383 N BEL 0 2 1640  
39   DEVILLERS Xavier 1610 N FRA 3 5 1767 1779
40   DI FILIPPO Mauro 1660 N FRA 0 1 1862  
41   DUBOIS Philippe 1610 N FRA 0 2 1804  
42   FENET Francois 1530 N FRA 1 1 1715  
43   FLEURQUIN Bryan 1600 N FRA 1 2 1558  
44   FLEURQUIN Boris 1750 N FRA 1 1 1862  
45   FLEURQUIN Bastien 1630 N FRA 0 1 1722  
46   GALLIANO George 1500 N ENG 0 2 1707  
47   GIJSEN Michele 1649 N BEL 0,5 2 1670  
48   GROUX Lionel 1540 N FRA 0 1 1890  
49   HALLOSSERIE Xavier 1770 N FRA 1 2 1692  
50   HORTENSIUS Mart 1615 N NED 1 1 1722  
51   LALLEMAND Paul 1700 N BEL 1,5 3 1836  
52   LECLUSE Claude 1450 N FRA 0 1 1715  
53   LEFEBVRE Jean-Pierre 1720 N FRA 0,5 1 1561  
54   LEFEBVRE Willy 1520 N BEL 0 2 1733  
55   LEINEN Willi 1365 N GER 1 1 1715  
56   LEROY Maxime 1390 N FRA 2 2 1779  
57   LEROY Patrick 1750 N FRA 0 1 1856  
58   MERIAUX Maxime 1630 N FRA 3 4 1715 1739
59   MICHAUD Bernard 1760 N FRA 0,5 2 1544  
60   MICHEL Jonathan 1589 N BEL 0,5 1 1779  
61   MONTFORTS Ton 1641 N NED 2 5 1803 1731
62   ONGENAERT Frank 1816 N BEL 0 1 1671  
63   POIRET Benjamin 1120 N FRA 0 1 1420  
64   REAL Thibault 1815 N BEL 0,5 1 1839  
65   ROHART Quentin 1650 N FRA 2 5 1831 1759
66   SABE Aurelien 1490 N FRA 0 1 1718  
67   SADOWSKI Didier 1440 N FRA 0 1 1722  
68   SCHUERS Olivier 1620 N FRA 1 3 1780  
69   SCREVE Guillaume 1520 N FRA 1 1 1722  
70   SZUMSKI Frederic 1410 N FRA 0 1 1718  
71   VAN DE WATER Marc 1610 N FRA 1,5 2 1868  
72   WACRENIER Jerome 1620 N FRA 0 1 1875  
73   WADOUX Philippe 1780 N FRA 0 1 1715  
74   WERBROUCK Jean-Michel 1330 N FRA 0 1 1420  
75   WILLART Hubert 1880 N FRA 1,5 3 1763  
76   WOJTKOWSKI Baptiste 1460 N FRA 1,5 3 1613  

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calcul�es sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs

 

Gardez vos commentaires brefs et li�s au sujet, et souvenez-vous que ce n'est pas un forum.
Nom : E-mail :
Titre : Website :
Commentaire(s) :
J! Reactions Commenting Software
General Site License
Copyright © 2006 S. A. DeCaro
Derni�re mise � jour : ( 03-01-2008 )
 
< Pr�c�dent   Suivant >

Chat

© 2008 ECHIQUIER AUDOMAROIS
https://le-palais-des-echecs.com est un logiciel libre distribu� sous licence GNU/GPL.