16 D�cembre : 3�me ronde de Natonale IV et V
27 Janvier : 3�me ronde des régionales IV

L'ECHIQUIER AUDOMAROIS RECRUTE!!

Prochain cour le samedi 8 d�cembre !

N'HESITEZ PAS A DEMANDER DES INFOS!!

 

Nombre de visiteurs






Mot de passe oubli� ?
Pas encore de compte ? Enregistrez-vous
Echiquier Audomarois | Fermer

L' Echiquier Audomarois vous souhaite la bienvenue sur son site. En cas de problèmes, n'hésitez pas à nous contacter en utilisant le menu Accueil à gauche Nous contacter

EA, On Y Croit !!!

 

Sondage

L'Echiquier Audomarois va t-il se maintenir en Nationale IV?
 
Quel est votre objectif pour cette nouvelle saison?
 

Statistics

OS: Linux c
PHP: 4.4.7
MySQL: 5.0.27-log
Heure: 21:30
Caching: Disabled
GZIP: Enabled
Membres: 46
Publications: 138
Liens: 6
Visiteurs: 39088
powered_by.png, 1 kB
Simultan�e � l' EIPC (Ecole d'Ing�nieurs du Pas-de-Calais)
dans
05
jours
16h : 29min

Tous les visiteurs seront les bienvenues

Accueil arrow Comp�titions arrow Tournois arrow Semi rapide arrow Grille Am�ricaine de Grande Synthe
Grille Am�ricaine de Grande Synthe
Appr�ciation des utilisateurs: / 1
FaibleMeilleur 
�crit par echeceric   
12-11-2007
Un tournoi d��checs c�est comme les trains ! Ils peuvent toujours en cacher un autre.
Les dimanches se suivent et se ressemblent pour l��chiquier audomarois. Les trois m�me joueurs se sont retrouv�s encore une fois � Grande-Synthe pour essayer de confirmer leurs r�sultats de la semaine pr�c�dente.

Je gagne sans conteste le prix de la r�gularit� avec une perf FFE identique � dimanche dernier mais avec un demi-point de plus. J�ai donn� beaucoup moins de pi�ces qu�� Boulogne mais il y a encore du travail quand m�me.
Patrick r�alise aussi un bon tournoi en r�alisant une perf sup�rieur � son elo et en se permettant de faire une nulle contre le quatri�me et en perdant lamentablement une partie pourtant gagnante contre le deuxi�me.
Quand � la grenouille qui voulait se faire plus grosse que le b�uf, il devra bient�t se rendre � l��vidence en comprenant que gagner � la guerre sur un pc ne signifie pas gagner sur un �chiquier !
Il est simplement dommage de devoir choisir entre deux tournois qui utilise la m�me cadence et le m�me nombre de rondes le m�me dimanche !
Mais au vue de la journ�e que nous avons pass�, nous sommes certains d�avoir choisit le mieux car nous ne voyons pas comment nous aurions pu nous amuser plus !

La grille am�ricaine vous donnera plus de d�tails.

 

rapide de Grande Synthe du 11 novembre 2007

Grille Am�ricaine apr�s la ronde 9

Pl. Nom elo Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Per. FFE
1 CAPPON John 2230 +40B +44N +8B +4N +2B -3N +6B +9N +10B 8 2324 2384
2 SOYEZ Cyril 2230 +31N +28B +7N +14B -1N =6B +11N +3N +9B 7,5 2251 2248
3 PLATEL Alexandre 2240 +20N +13B +5N =6B +7N +1B =8N -2B +12N 7 2199 2178
4 CAPPON Aldo 1870 +19N +17B +12N -1B =31N +13B -9N +11B +8N 6,5 2061 2077
5 FLEURQUIN Boris 1880 +42B +21N -3B +23N +28B -8N +18B =15N +6B 6,5 2014 2062
6 ROUSSEL Cyril 2160 +27B +29N +11B =3N +10B =2N -1N +8B -5N 6 2116 2135
7 BROOKS Ray 1854 +35B +25N -2B +34N -3B =22N =21B +26N +15B 6 1889 1895
8 GUILBERT Jean-Louis 2010 +41N +34B -1N +16B +14N +5B =3B -6N -4B 5,5 2000 2009
9 CHEVALIER Bernard 1900 +38B =24N -14B +30N +21B +16N +4B -1B -2N 5,5 1893 1900
10 ALLENTIN Eric 2100 +32N +18B =16N +12B -6N -15N +23B +17B -1N 5,5 1934 1889
11 WALLERAND Konrad 1900 +49N +22B -6N +18B =13N +31B -2B -4N +25B 5,5 1865 1884
12 BLEWITT Steve 2075 +26B +23N -4B -10N +42B +34N =15B +29N -3B 5,5 1878 1878
13 PENFOLD William 1797 +36B -3N +27B +25N =11B -4N -22B +38N +29B 5,5 1815 1795
14 VINCKIER Delphine 1850 +46N +33B +9N -2N -8B -17B +42N +22B =18N 5,5 1814 1826
15 RIQUEMBOURG Julien 1800 -33N +46B +24B =21N +32N +10B =12N =5B -7N 5,5 1798 1805
16 BLEZEL Eric 1800 +30B +47N =10B -8N +22N -9B =24N +21B =17N 5,5 1798 1835
17 BUSWELL Paul 1644 +55B -4N =30B +24N =29B +14N +28B -10N =16B 5,5 1799 1834
18 COZE Jean-Claude 1720 +37B -10N +38B -11N +35B +26N -5N +33B =14B 5,5 1741 1731
19 LOPEZ Raphael 1499 -4B +52N -21B +37N =23B -29N +40B +30N +28B 5,5 1658 1652
20 MARSYLLE Christian 1640 -3B -30N -37B +45N +53B +35N +43B =28N +34B 5,5 1620 1569
21 GANTY Marc 1650 +50N -5B +19N =15B -9N +32B =7N -16N +35B 5 1746 1735
22 TURQUET Christophe 1670 +52B -11N +35B +29N -16B =7B +13N -14N =23B 5 1761 1764
23 FOUTREN Vincent 1720 +45N -12B +49N -5B =19N +36B -10N +31B =22N 5 1697 1690
24 DUFLOU Andre 1670 +54N =9B -15N -17B +44B +30N =16B -25N +38B 5 1694 1701
25 BAILLIE Andre 1640 +48N -7B +33N -13B -36N +46B +39N +24B -11N 5 1590 1573
26 ALMUDI Richard 1510 -12N +45B -28N +51B +39N -18B +36N -7B +33N 5 1611 1624
27 FLEURQUIN Bastien 1590 -6N +39B -13N -32B -45N +52B +46N +37B +41N 5 1514 1432
28 GUYOT Jean-Jacques 1790 +43B -2N +26B +40N -5N +33B -17N =20B -19N 4,5 1700 1603
29 LAMBERT Vincent 1740 +39N -6B +41N -22B =17N +19B +31N -12B -13N 4,5 1727 1708
30 PICAVET Jean-Francois 1490 -16N +20B =17N -9B +41N -24B +32N -19B +44B 4,5 1722 1724
31 LEROY Patrick 1630 -2B +36N +47B +44N =4B -11N -29B -23N +43B 4,5 1692 1697
32 PEDRO David 1540 -10B +43N =44B +27N -15B -21N -30B +49N +51B 4,5 1607 1580
33 DOYEN Sylvie 1470 +15B -14N -25B +48N +40B -28N +34B -18N -26B 4 1571 1584
34 LEROY Maxime 1680 +53B -8N +42B -7B +49N -12B -33N +36B -20N 4 1542 1511
35 PERARD Claude 1499 -7N +48B -22N +47B -18N -20B +45N +39B -21N 4 1443 1416
36 REGNIEZ Alexiane 1440 -13N -31B +54N +41B +25B -23N -26B -34N +50B 4 1488 1492
37 MERLEN Ludovic 1260 -18N -41B +20N -19B +54N +49B -38B -27N +53N 4 1436 1381
38 BIELAWSKI Jean-jacques 1499 -9N +54B -18N -39B +55N +45B +37N -13B -24N 4 1419 1354
39 DEPOERS Jean 1270 -29B -27N +52B +38N -26B +40N -25B -35N +48B 4 1412 1373
40 GHERISSI Khalid 1630 -1N +51B +55N -28B -33N -39B -19N +53B +47N 4 1429 1308
41 PLATEL Ange 1510 -8B +37N -29B -36N -30B +50N +51B +48N -27B 4 1407 1353
42 COLOOS Alexandre 1499 -5N +50B -34N +55B -12N +48B -14B -43N +45B 4 1428 1373
43 FOURNIER Jonathan 1300 -28N -32B +50N -49B +47N +44B -20N +42B -31N 4 1434 1421
44 FLEURQUIN Bryan 1790 +51N -1B =32N -31B -24N -43N +47B +46B -30N 3,5 1434 1184
45 BAZIMON Jeffrey 1199 -23B -26N +46N -20B +27B -38N -35B EXE -42N 3 1319 1208
46 ZOONEKYND Philippe 1499 -14B -15N -45B +52N +50B -25N -27B -44N EXE 3 1331  
47 ROBERT Perrine 1080 EXE -16B -31N -35N -43B +53N -44N +52B -40B 3 1296 1155
48 CASTIEN Annie 1080 -25B -35N EXE -33B +51N -42N +49B -41B -39N 3 1232 1247
49 BOUZIDI Abdelhamid 1499 -11B +53N -23B +43N -34B -37N -48N -32B +54B 3 1314 1216
50 PINEL Daniel 1110 -21B -42N -43B EXE -46N -41B +52N +55B -36N 3 1186 1000
51 PITTINI Francois 1330 -44B -40N +53B -26N -48B +55N -41N +54B -32N 3 1242 1152
52 FOLLET Jacques 1110 -22N -19B -39N -46B EXE -27N -50B -47N +55N 2 1027 1000
53 ROBERT Paul Alexis 1199 -34N -49B -51N +54B -20N -47B EXE -40N -37B 2 1022 1000
54 DECRETON Arnaud 1160 -24B -38N -36B -53N -37B EXE +55B -51N -49N 2 998 1000
55 LOONIS Baptiste 1099 -17N EXE -40B -42N -38B -51B -54N -50N -52B 1 634 1000
Quote
No. 1 :
Ce sont tjs les m�mes personnes qui font les tournois, �a en deviendrait m�me lassant ^_^ Francois PITTINI, les Fleurquin, Guyot, Konrad, Delphine, Chevalier, Guilbert, Cyril Roussel qui m'avait eclat� � Cappelle...
Soumis par Peter Winken, Administrator • 2007-11-16 21:13:26
Gardez vos commentaires brefs et li�s au sujet, et souvenez-vous que ce n'est pas un forum.
Nom : E-mail :
Titre : Website :
Commentaire(s) :
J! Reactions Commenting Software
General Site License
Copyright © 2006 S. A. DeCaro
Derni�re mise � jour : ( 12-11-2007 )
 
Suivant >
© 2007 ECHIQUIER AUDOMAROIS
https://le-palais-des-echecs.com est un logiciel libre distribu� sous licence GNU/GPL.