16 D�cembre : 3�me ronde de Natonale IV et V
27 Janvier : 3�me ronde des régionales IV

L'ECHIQUIER AUDOMAROIS RECRUTE!!

Prochain cour le samedi 8 d�cembre !

N'HESITEZ PAS A DEMANDER DES INFOS!!

 

Nombre de visiteurs






Mot de passe oubli� ?
Pas encore de compte ? Enregistrez-vous
Echiquier Audomarois | Fermer

L' Echiquier Audomarois vous souhaite la bienvenue sur son site. En cas de problèmes, n'hésitez pas à nous contacter en utilisant le menu Accueil à gauche Nous contacter

EA, On Y Croit !!!

 

Sondage

L'Echiquier Audomarois va t-il se maintenir en Nationale IV?
 
Quel est votre objectif pour cette nouvelle saison?
 

Statistics

OS: Linux c
PHP: 4.4.7
MySQL: 5.0.27-log
Heure: 21:30
Caching: Disabled
GZIP: Enabled
Membres: 46
Publications: 138
Liens: 6
Visiteurs: 39088
powered_by.png, 1 kB
Simultan�e � l' EIPC (Ecole d'Ing�nieurs du Pas-de-Calais)
dans
05
jours
16h : 29min

Tous les visiteurs seront les bienvenues

Accueil arrow Comp�titions arrow Tournois arrow Semi rapide arrow 3�me Tournoi d'Echecs du Boulonnais Grille Am�ricaine
3�me Tournoi d'Echecs du Boulonnais Grille Am�ricaine
Appr�ciation des utilisateurs: / 2
FaibleMeilleur 
�crit par echeceric   
04-11-2007
Ce samedi a eu lieu aussi le 3�me tournoi du Boulonnais.

Malheureusement, le calendrier a voulu qu'il tombe en m�me temps que la deuxi�me ronde du challenge Wawrzecki!
C'est s�rement pour cette raison que seulement 46 joueurs on fait le d�placement. Dommage pour un tournoi qui est vraiment agr�able et avec des conditions de jeu irr�prochables.
Nous �tions seulement trois joueurs de la r�gion � avoir fait le d�placement.

j'ai eu la chance de jouer contre le vainqueur de ce tournoi mais aussi le vainqueur du tournoi du Touquet. J'ai �videmment perdu face � un adversaire ayant quelques 700 points de plus � son elo que moi !!!
Cette le�on termin�, je me suis veng� dans la foul�e sur Patrick qui me permis de faire ma plus belle partie du tournoi avec une position tr�s int�ressante � jouer.
Vous trouverez � la suite la grille am�ricaine avec tous nos r�sultats.
A souligner la tr�s bonne perf de Patrick qui va certainement lui permettre de repasser devant Maxime.


3�me Tournoi d'Echecs du Boulonnais Grille Am�ricaine

Pl.   Nom Rpd Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Per. FFE
1 m FELLER Sebastien 2500 +13B +6N +3B =9N +2B +4N +5B +7N +10B 8,5 2700 2800
2 f LEROY Adrien 2180 +30N +7B +4N =5B -1N +10B +12N =3N +9B 7 2467 2496
3 m GHARAMIAN Tigran 2690 +19N +5B -1N +8B +11N +7B +9N =2B =4N 7 2397 2455
4 m MARZOLO Cyril 2610 +15B +10N -2B +22N +9B -1B +14N +6N =3B 6,5 2321 2384
5   ROUSSEL Cyril 2160 +32B -3N +13B =2N +35B +20N -1N +11B +18B 6,5 2164 2271
6   KIEFFER Christian 2020 +25N -1B +21N +16B +12N -9B +27N -4B +14N 6 2120 2201
7   GUILBERT Jean-Louis 2010 +27B -2N +35B +24N +15B -3N +13B -1B +12N 6 2070 2137
8   EECKHOUT Jean-louis 1630 +23B -15N +28B -3N +29B -18N +37B +13N +17B 6 1868 1895
9 f HOUSIEAUX David 2530 +12N +18B +11N =1B -4N +6N -3B +21B -2N 5,5 2254 2166
10   ROUSSEL Valentin 2070 +14N -4B +27N =21B +18N -2N +26B +19B -1N 5,5 2086 2041
11   DUQUESNE Bastien 2000 +38N +19B -9B +36N -3B =26N +20B -5N +21B 5,5 1957  
12   ROUSSEL Romain 1850 -9B +17N +36B +29N -6B +22N -2B +23N -7B 5 1858 1844
13   BLEZEL Eric 1800 -1N +20B -5N +42N +32B +31B -7N -8B +33N 5 1856 1832
14   FOUTREN Vincent 1720 -10B -35N +23B +40N +24B +17N -4B +22N -6B 5 1810 1820
15   COUDENIS Alexandre 1960 -4N +8B +16N +33B -7N -27B -21N +41B +31N 5 1768 1706
16   CIESLINSKA-

MAURICE Michel

1499 +44N +25B -15B -6N -26B +29N -22B +28N +32N 5 1644 1675
17   GHERISSI Khalid 1630 +40N -12B -37N +43B +33N -14B +25N +30B -8N 5 1606 1626
18   DELAHAYE Wilhelm 2040 +26B -9N +22B =35N -10B +8B =19N +27B -5N 5 1891 1782
19   HEDOUX Roger 1970 -3B -11N =20B +46N +34B +35N =18B -10N +27B 5 1809 1852
20   LEROY Patrick 1630 +29B -13N =19N +34B +21N -5B -11N =26B +30N 5 1804 1831
21   ROELENS Stephane 1610 +37N +30B -6B =10N -20B +32N +15B -9N -11N 4,5 1897 1974
22   COUDENIS Christian 1640 +42N +38B -18N -4B +37N -12B +16N -14B =26N 4,5 1738 1689
23   LETAILLEUR Kevin 1399 -8N +43B -14N -26N +44B +33B +31N -12B =25N 4,5 1563 1577
24   LEPRETRE Laurent 1499 +41B -27N +30N -7B -14N -37B =32B +40N +35B 4,5 1542 1636
25   LEROY Maxime 1680 -6B -16N +40B -28N +45B +42N -17B +36N =23B 4,5 1507 1472
26   POSLEDNIK Patrick 1690 -18N =34B =33N +23B +16N =11B -10N =20N =22B 4,5 1758 1760
27   DUFLOU Andre 1670 -7N +24B -10B +45N +36B +15N -6B -18N -19N 4 1742 1886
28   DROUIN Philippe 1240 -33N +42B -8N +25B -31N +38B -30N -16B +41N 4 1488 1599
29   SAUVAGE Thierry 1310 -20N +44B +31N -12B -8N -16B +38N -33B +43N 4 1476 1466
30   RIQUEMBOURG Julien 1800 -2B -21N -24B +41N +40B +36N +28B -17N -20B 4 1473 1358
31   BAILLIE Andre 1640 -36B +45N -29B +39N +28B -13N -23B +37N -15B 4 1385 1321
32   GUYOT Jean-jacques 1790 -5N =33B +34N +37B -13N -21B =24N +35N -16B 4 1575 1589
33   LEGRAND Jean-Pierre 1560 +28B =32N =26B -15N -17B -23N +40B +29N -13B 4 1568 1545
34   ALMUDI Richard 1510 +39B =26N -32B -20N -19N +43B -35B +42N =36B 4 1459 1511
35   VASSEUR Suzel 1560 +43N +14B -7N =18B -5N -19B +34N -32B -24N 3,5 1691 1705
36   PERARD Claude 1499 +31N +46B -12N -11B -27N -30B +45N -25B =34N 3,5 1501 1499
37   LETAILLEUR Julien 1299 -21B +41N +17B -32N -22B +24N -8N -31B =39B 3,5 1465 1455
38   DEVILLIER Valentin 810 -11B -22N =45B -44N +39B -28N -29B +43N +46B 3,5 1236 1153
39   DEVILLIERS Charlotte 1199 -34N -40B +44N -31B -38N -41B +46N +45B =37N 3,5 1164 1154
40   PITTINI Francois 1330 -17B +39N -25N -14B -30N +46B -33N -24B +44N 3 1375 1339
41   DEVILLIER Guillaume 1010 -24N -37B -43N -30B +46B +39N +42B -15N -28B 3 1293 1273
42   DUMONT Flavien 1400 -22B -28N +46N -13B +43N -25B -41N -34B +45N 3 1236 1179
43   GOURNAY Maxime 1220 -35B -23N +41B -17N -42B -34N +44N -38B -29B 2 1139 1120
44   CASTIEN Annie 1080 -16B -29N -39B +38B -23N -45N -43B +46N -40B 2 1105 1014
45   DAMOTTE Quentin 1110 =46N -31B =38N -27B -25N +44B -36B -39N -42B 2 1146 1082
46   BROCQ BERGER Manon 1009 =45B -36N -42B -19B -41N -40N -39B -44B -38N 0,5 835 1000
Quote
No. 1 :
De Jean-Louis EECKHOUT et oui les amis je suis sur le retour � 58 ans c'est g�nial ! Une belle 8�me place � Boulogne avec une perf � 1895 que souhaiter de mieux.
Un petit message pour Rodrigue ; tu as eu de la chance � Auberchicourt car apr�s pion prendi f5 les blancs sont en r�el difficult� Salut � Tous et bonne saison �chiqu�enne � tous amiti� JL
83.198.241.30
Soumis par Visiteur incognito • 2007-11-05 10:03:11
Quote
No. 2 :
De Jean Louis Eeckhout c'est vrai qu'Eric m' a fait un cadeau en me donnant une pi�ce mais j'ai d� jouer pr�cis pour gagner car il se d�fend le bougre. J'avais perdu au temps contre toi Eric � Boulogne dans une finale �gale; A bient�t donc pour la Belle pourquoi pas � Grande Synthe le 11/11 ! cordialement JL
83.198.241.30
Soumis par Visiteur incognito • 2007-11-05 10:07:52
Quote
No. 3 :
Salut Jean Louis Oui je sais je suis trop sympa mais bon c'est comme cela.
Mais une pi�ce de retard contre toi c'est match perdu m�me si je r�siste, ca fini toujours par passer Pour Grande Synthe, j'en suis avec quelques membres du club j'esp�re bien.
Soumis par echeceric, Super Administrator • 2007-11-05 13:48:06
Gardez vos commentaires brefs et li�s au sujet, et souvenez-vous que ce n'est pas un forum.
Nom : E-mail :
Titre : Website :
Commentaire(s) :
J! Reactions Commenting Software
General Site License
Copyright © 2006 S. A. DeCaro
Derni�re mise � jour : ( 12-11-2007 )
 
< Pr�c�dent   Suivant >
© 2007 ECHIQUIER AUDOMAROIS
https://le-palais-des-echecs.com est un logiciel libre distribu� sous licence GNU/GPL.